英冠

英冠

所属:欧洲 球队数量:24
球员数量:933
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 数据
第38轮 03/18, 23:00 米德尔斯堡 4 - 0 普雷斯顿 1 - 0 前瞻 数据 直播
第38轮 03/18, 23:00 雷丁 1 - 1 赫尔城 1 - 1 前瞻 数据 直播
第38轮 03/18, 23:00 女王公园巡游者 0 - 1 伯明翰 0 - 1 前瞻 数据 直播
第38轮 03/18, 23:00 米尔沃尔 0 - 1 哈德斯菲尔德 0 - 0 前瞻 数据 直播
第38轮 03/18, 23:00 布莱克浦 1 - 4 考文垂 1 - 2 前瞻 数据 直播
第38轮 03/18, 23:00 斯托克城 0 - 0 诺维奇 0 - 0 前瞻 数据 直播
第38轮 03/18, 23:00 桑德兰 1 - 1 卢顿 0 - 0 前瞻 数据 直播
第38轮 03/18, 23:00 沃特福德 1 - 1 维冈竞技 1 - 0 前瞻 数据 直播
第38轮 03/19, 20:30 斯旺西 2 - 0 布里斯托尔城 1 - 0 前瞻 数据 直播
第38轮 04/26, 03:00 布莱克本 0 - 1 伯恩利 0 - 0 前瞻 数据 直播
第38轮 04/27, 03:00 谢菲尔德联 2 - 0 西布罗姆维奇 0 - 0 前瞻 数据 直播
第38轮 04/28, 03:00 罗瑟汉姆 1 - 2 加的夫城 1 - 1 前瞻 数据 直播
直播 资料库 情报 快讯 APP下载