英冠

英冠

所属:欧洲 球队数量:24
球员数量:956
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 数据
第40轮 04/07, 19:30 米尔沃尔 0 - 0 卢顿 0 - 0 前瞻 数据 直播
第40轮 04/07, 20:00 罗瑟汉姆 3 - 1 西布罗姆维奇 1 - 1 前瞻 数据 直播
第40轮 04/07, 22:00 布莱克浦 1 - 3 加的夫城 0 - 3 前瞻 数据 直播
第40轮 04/07, 22:00 布莱克本 0 - 2 诺维奇 0 - 1 前瞻 数据 直播
第40轮 04/07, 22:00 雷丁 1 - 1 伯明翰 1 - 1 前瞻 数据 直播
第40轮 04/07, 22:00 女王公园巡游者 0 - 2 普雷斯顿 0 - 0 前瞻 数据 直播
第40轮 04/07, 22:00 谢菲尔德联 1 - 0 维冈竞技 1 - 0 前瞻 数据 直播
第40轮 04/07, 22:00 斯托克城 1 - 2 布里斯托尔城 1 - 0 前瞻 数据 直播
第40轮 04/07, 22:00 斯旺西 0 - 0 考文垂 0 - 0 前瞻 数据 直播
第40轮 04/07, 22:00 沃特福德 2 - 3 哈德斯菲尔德 1 - 1 前瞻 数据 直播
第40轮 04/08, 00:30 桑德兰 4 - 4 赫尔城 2 - 2 前瞻 数据 直播
第40轮 04/08, 03:00 米德尔斯堡 1 - 2 伯恩利 0 - 1 前瞻 数据 直播
直播 资料库 情报 快讯 APP下载