英冠

英冠

所属:欧洲 球队数量:24
球员数量:956
排名 球员 球队 进球
1 Sainz B. 诺维奇 15 (2)
2 Maja Josh 西布罗姆维奇 10 (2)
3 Bayo V. 沃特福德 9 (0)
4 Latte Lath Emmanuel 米德尔斯堡 8 (2)
5 Cannon Thomas 普雷斯顿 8 (1)
6 Conway Tommy 布里斯托尔城 8 (0)
7 皮罗 斯旺西 7 (3)
8 Brownhill J. 伯恩利 7 (2)
9 Wright Haji 考文垂 7 (1)
10 Azaz Finn 普利茅斯 6 (8)
11 Cullen Liam 斯旺西 6 (1)
11 Mehmeti Anis 布里斯托尔城 6 (1)
11 Campbell Tyrese 斯托克城 6 (1)
11 Windass Josh 谢周三 6 (1)
15 Hamer Gustavo 谢菲尔德联 5 (5)
16 Smith Michael 谢周三 5 (3)
17 格兰特 加的夫城 5 (2)
17 里斯 普雷斯顿 5 (2)
17 Lang Callum 维冈竞技 5 (2)
20 Morris Carlton 卢顿 5 (1)
20 Wells Nahki 布里斯托尔城 5 (1)
20 沃特莫尔 米尔沃尔 5 (1)
20 Aaronson B. 利兹联 5 (1)
24 罗宾逊 加的夫城 5 (0)
24 阿德巴約 卢顿 5 (0)
24 Isidor W. 桑德兰 5 (0)
24 Kayembe E. 沃特福德 5 (0)
28 Sargent J. 诺维奇 4 (5)
28 Gnonto W. 利兹联 4 (5)
30 Murphy Josh 普雷斯顿 4 (4)
31 耶迪斯 斯旺西 4 (2)
31 Greenwood Sam 米德尔斯堡 4 (2)
31 James D. 利兹联 4 (2)
31 Mundle R. 桑德兰 4 (2)
31 Rak-Sakyi Jesuran 查尔顿 4 (2)
36 Mowatt Alex 西布罗姆维奇 4 (1)
38 Vipotnik Z. 斯旺西 4 (0)
38 Scarlett Dane 伊普斯维奇 4 (0)
38 Harris Mark 加的夫城 4 (0)
38 Ohashi Y. 布莱克本 4 (0)
38 安德里斯威曼 布里斯托尔城 4 (0)
43 Rudoni Jack 哈德斯菲尔德 3 (5)
44 Bellingham Jobe 伯明翰 3 (3)
44 Manhoef M. 斯托克城 3 (3)
46 Clark Jordan 卢顿 3 (2)
46 Mason-Clark Ephron 彼得堡联 3 (2)
46 Lowe Jamal 斯旺西 3 (2)
49 Andrews R. 沃特福德 3 (1)
49 Cissoko I. 普利茅斯 3 (1)
49 Esse Romain 米尔沃尔 3 (1)
49 Twine Scott 赫尔城 3 (1)
49 Goodrham T. 牛津联 3 (1)
49 Leigh Greg 伊普斯维奇 3 (1)
49 Ramazani L. 利兹联 3 (1)
49 Rigg C. 桑德兰 3 (1)
49 布朗 卢顿 3 (1)
49 Frey M. 女王公园巡游者 3 (1)
49 Koumas L. 斯托克城 3 (1)
49 Gray A. 女王公园巡游者 3 (1)
49 Osmajic Milutin 普雷斯顿 3 (1)
49 Moran Andrew 布莱克本 3 (1)
49 Bannan Barry 谢周三 3 (1)
64 Armstrong Sinclair 女王公园巡游者 3 (0)
64 Moore Kieffer 伯恩茅斯 3 (0)
64 Adams Ebou 加的夫城 3 (0)
64 Whittaker Morgan 普利茅斯 3 (0)
64 Bedia C. 赫尔城 3 (0)
64 Gibson B. 诺维奇 3 (0)
71 Roberts P. 桑德兰 2 (4)
71 Mendez-Laing Nathaniel 德比郡 2 (4)
73 O'Hare Callum 考文垂 2 (3)
73 Joseph M. 利兹联 2 (3)
75 Jackson Kayden 伊普斯维奇 2 (2)
75 安东尼 伯恩茅斯 2 (2)
75 Rodrigues R. 牛津联 2 (2)
75 Marcondes Emiliano 伯恩茅斯 2 (2)
75 Solomon Manor 富勒姆 2 (2)
75 Rankin-Costello Joe 布莱克本 2 (2)
75 Bundu Mustapha 普利茅斯 2 (2)
75 Belloumi M. 赫尔城 2 (2)
75 Mayenda E. 桑德兰 2 (2)
75 Baah Kwadwo 伯顿 2 (2)
75 Dolan Tyrhys 布莱克本 2 (2)
75 Kolli Rayan 女王公园巡游者 2 (2)
87 Dunne Jimmy 女王公园巡游者 2 (1)
87 Grimes Matt 斯旺西 2 (1)
87 Cooper Jake 米尔沃尔 2 (1)
87 Tanner Ollie 加的夫城 2 (1)
87 Goudmijn K. 德比郡 2 (1)
87 Nunez M. 诺维奇 2 (1)
87 Simms Ellis 考文垂 2 (1)
87 Torp V. 考文垂 2 (1)
87 Travis Lewis 布莱克本 2 (1)
87 Potts Brad 普雷斯顿 2 (1)
87 Bogle Jayden 谢菲尔德联 2 (1)
87 Hackney Hayden 米德尔斯堡 2 (1)
87 El Ghazi A. 加的夫城 2 (1)
87 Flemming Zian 米尔沃尔 2 (1)
87 Arblaster Ollie 谢菲尔德联 2 (1)
87 O'Nien L. 桑德兰 2 (1)
87 Burrows Harrison 彼得堡联 2 (1)
87 Cirkin D. 桑德兰 2 (1)
108 Koleosho L. 伯恩利 2 (0)
108 Coburn Joshua 米德尔斯堡 2 (0)
108 Madsen N. 女王公园巡游者 2 (0)
108 Molumby Jayson 西布罗姆维奇 2 (0)
108 McNally Luke 斯托克城 2 (0)
108 Sarmiento Jeremy 西布罗姆维奇 2 (0)
108 Duffy Shane 富勒姆 2 (0)
108 Simons Xavier 赫尔城 2 (0)
108 Tanganga J. 米尔沃尔 2 (0)
108 Field Sam 女王公园巡游者 2 (0)
108 Saydee Christian 伯恩茅斯 2 (0)
108 Clarke Matt 西布罗姆维奇 2 (0)
108 Palmer Kasey 考文垂 2 (0)
108 Burgzorg Delano 哈德斯菲尔德 2 (0)
108 O'Mahony M. 朴次茅斯 2 (0)
108 Dele-Bashiru Tom 雷丁 2 (0)
108 Frokjaer Mads 普雷斯顿 2 (0)
108 Rodriguez J. 伯恩利 2 (0)
108 Chong Tahith 卢顿 2 (0)
108 Gassama Djeidi 谢周三 2 (0)
108 Obafemi Michael 斯旺西 2 (0)
108 Baker Lewis 斯托克城 2 (0)
108 Mayulu F. 布里斯托尔城 2 (0)
108 Nelson Curtis 德比郡 2 (0)
108 Struijk P. 利兹联 2 (0)
108 Wilson Kane 德比郡 2 (0)
108 Porteous R. 沃特福德 2 (0)
108 Thomas Bobby 考文垂 2 (0)
140 Fellows Tom 西布罗姆维奇 1 (7)
141 Doyle Callum 考文垂 1 (5)
141 Gueye M. 布莱克本 1 (5)
141 Knight Jason 布里斯托尔城 1 (5)
141 Doak B. 米德尔斯堡 1 (5)
141 McGree Riley 米德尔斯堡 1 (5)
146 Musaba Anthony 谢周三 1 (4)
146 Pereira R. 斯旺西 1 (4)
146 Colwill Rubin 加的夫城 1 (4)
146 Krauss T. 卢顿 1 (4)
146 Chakvetadze G. 沃特福德 1 (4)
151 Bird Max 德比郡 1 (3)
151 Dembele Karamoko 布莱克浦 1 (3)
151 霍尼曼 米尔沃尔 1 (3)
151 Neil D. 桑德兰 1 (3)
151 Firpo J. 利兹联 1 (3)
151 Cantwell T. 布莱克本 1 (3)
151 Sakamoto Tatsuhiro 考文垂 1 (3)
159 Brown Ciaron 加的夫城 1 (2)
159 Millar Liam 普雷斯顿 1 (2)
159 Darling Harry 斯旺西 1 (2)
159 Langstaff M. 米尔沃尔 1 (2)
159 McGuinness Mark 加的夫城 1 (2)
159 Azeez Femi 雷丁 1 (2)
159 El Mizouni Idris 伊普斯维奇 1 (2)
159 Forsyth Craig 德比郡 1 (2)
159 Roberts C. 利兹联 1 (2)
159 Brannagan C. 牛津联 1 (2)
159 Eccles Josh 考文垂 1 (2)
159 Heggem T. 西布罗姆维奇 1 (2)
172 van Ewijk Milan 考文垂 1 (1)
172 Coyle Lewie 赫尔城 1 (1)
172 Hedges Ryan 布莱克本 1 (1)
172 Cooper Oliver 斯旺西 1 (1)
172 De Norre Casper 米尔沃尔 1 (1)
172 Barlaser Daniel 米德尔斯堡 1 (1)
172 Smyth Paul 女王公园巡游者 1 (1)
172 Cabango Benjamin 斯旺西 1 (1)
172 Byram S. 利兹联 1 (1)
172 Thomas-Asante Brandon 西布罗姆维奇 1 (1)
172 加拉格尔 布莱克本 1 (1)
172 Hardie Ryan 普利茅斯 1 (1)
172 Zambrano O. 赫尔城 1 (1)
172 Ebosele Festy 德比郡 1 (1)
172 Dijksteel Anfernee 米德尔斯堡 1 (1)
172 Storey Jordan 普雷斯顿 1 (1)
172 威尔洛克 女王公园巡游者 1 (1)
172 Vitinho 伯恩利 1 (1)
172 Foster L. 伯恩利 1 (1)
172 Charles S. 谢周三 1 (1)
172 Szmodics Sammie 布莱克本 1 (1)
172 Harness Marcus 伊普斯维奇 1 (1)
172 Brewster Rhian 谢菲尔德联 1 (1)
172 Hyam Dominic 布莱克本 1 (1)
172 Clarke J. 桑德兰 1 (1)
172 Randell Adam 普利茅斯 1 (1)
172 O'Dowda Callum 加的夫城 1 (1)
199 Abdulai Azeem 斯旺西 1 (0)
199 Amdouni Z. 伯恩利 1 (0)
199 布拉德肖 米尔沃尔 1 (0)
199 戴克斯 女王公园巡游者 1 (0)
199 Gudmundsson J. 伯恩利 1 (0)
199 Chrisene B. 诺维奇 1 (0)
199 Browne Alan 普雷斯顿 1 (0)
199 Ozoh D. 德比郡 1 (0)
199 Bernard Di'Shon 谢周三 1 (0)
199 Connolly Aaron 赫尔城 1 (0)
199 Slater Regan 赫尔城 1 (0)
199 Holmes Duane 普雷斯顿 1 (0)
199 Wilmot Ben 斯托克城 1 (0)
199 Iorfa Dominic 谢周三 1 (0)
199 One Ryan 谢菲尔德联 1 (0)
199 Fulton Jay 斯旺西 1 (0)
199 Bidwell Jake 考文垂 1 (0)
199 Drameh Cody 伯明翰 1 (0)
199 Ng Perry 加的夫城 1 (0)
199 Keane Will 普雷斯顿 1 (0)
199 Sigurdsson Arnor 布莱克本 1 (0)
199 Sissoko M. 沃特福德 1 (0)
199 Tanner George 布里斯托尔城 1 (0)
199 Ballard Daniel 米尔沃尔 1 (0)
199 Brown Dajaune 德比郡 1 (0)
199 Beck Owen 博尔顿 1 (0)
199 Cashin Eiran 德比郡 1 (0)
199 Turnbull D. 加的夫城 1 (0)
199 Issaka Frederick 普利茅斯 1 (0)
199 Slimane Anis 谢菲尔德联 1 (0)
199 McCann Ali 普雷斯顿 1 (0)
199 Edwards Joe 普利茅斯 1 (0)
199 Lloyd A. 女王公园巡游者 1 (0)
199 McCallum Sam 女王公园巡游者 1 (0)
199 Al Hajj R. 普利茅斯 1 (0)
199 Mengi Teden 卢顿 1 (0)
199 Batth Danny 斯托克城 1 (0)
199 Blackett-Taylor Corey 查尔顿 1 (0)
199 Moses V. 卢顿 1 (0)
199 Burstow M. 桑德兰 1 (0)
199 Davies Tom 谢菲尔德联 1 (0)
199 Meite Yakou 加的夫城 1 (0)
199 Potts Freddie 威科姆 1 (0)
199 O'Shea Dara 西布罗姆维奇 1 (0)
199 Odobert W. 伯恩利 1 (0)
199 Edmundson George 伊普斯维奇 1 (0)
199 Gordon K. 诺维奇 1 (0)
199 Andersen L. 女王公园巡游者 1 (0)
199 Sibley Louie 德比郡 1 (0)
199 Estupinan Oscar 赫尔城 1 (0)
199 Rajovic M. 沃特福德 1 (0)
199 Sorensen E. 朴次茅斯 1 (0)
199 Ince Tom 雷丁 1 (0)
199 Valentin Sancho Pol 谢周三 1 (0)
264 Bae Joon-Ho 斯托克城 0 (5)
264 Stacey Jack 伯恩茅斯 0 (5)
266 Doughty Alfie 卢顿 0 (4)
267 McLean K. 诺维奇 0 (3)
267 Pollock M. 沃特福德 0 (3)
267 Mehlem M. 赫尔城 0 (3)
267 Larouci Yasser 谢菲尔德联 0 (3)
271 Saito K. 女王公园巡游者 0 (2)
271 Paal Kenneth 女王公园巡游者 0 (2)
271 Williams Joe 布里斯托尔城 0 (2)
271 Racic U. 西布罗姆维奇 0 (2)
271 Valery Y. 谢周三 0 (2)
271 Tymon Josh 斯旺西 0 (2)
271 Forson A. 诺维奇 0 (2)
271 Hume T. 桑德兰 0 (2)
271 Kesler Hayden Kaine 普利茅斯 0 (2)
271 Ayling L. 利兹联 0 (2)
271 Rothwell Joe 伯恩茅斯 0 (2)
271 Stevens Enda 斯托克城 0 (2)
271 Lucas Pires 伯恩利 0 (2)
271 Brittain Callum 布莱克本 0 (2)
271 Brooks Andre 谢菲尔德联 0 (2)
271 Johnson Marvin 谢周三 0 (2)
289 Pack Marlon 加的夫城 0 (1)
289 Rutter G. 利兹联 0 (1)
289 Saville George 米尔沃尔 0 (1)
289 Massengo Han-Noah 布里斯托尔城 0 (1)
289 Gibson Lewis 普利茅斯 0 (1)
289 Hughes Andrew 普雷斯顿 0 (1)
289 McEachran J. 牛津联 0 (1)
289 Sidibe Sol 斯托克城 0 (1)
289 Fisher K. 诺维奇 0 (1)
289 Goutas Dimitrios 加的夫城 0 (1)
289 Grimshaw Daniel 布莱克浦 0 (1)
289 登贝莱 伯明翰 0 (1)
289 Dasilva Jay 考文垂 0 (1)
289 Lane P. 朴次茅斯 0 (1)
289 Aouchiche A. 桑德兰 0 (1)
289 Sema K. 沃特福德 0 (1)
289 Worrall Joe 诺丁汉森林 0 (1)
289 Emakhu Aidomo 米尔沃尔 0 (1)
289 Edwards Kyle 伊普斯维奇 0 (1)
289 Ralls Joe 加的夫城 0 (1)
289 Gooch Lynden 斯托克城 0 (1)
289 Ledson Ryan 普雷斯顿 0 (1)
289 Pickering Harry 布莱克本 0 (1)
289 Phillips Matt 西布罗姆维奇 0 (1)
289 Roberts Haydon 布里斯托尔城 0 (1)
289 Mumba Bali 普利茅斯 0 (1)
289 Osborn Ben 谢菲尔德联 0 (1)
289 Sheaf Ben 考文垂 0 (1)
289 Whiteman Benjamin 普雷斯顿 0 (1)
289 Furlong Darnell 西布罗姆维奇 0 (1)
289 Hughes Charlie 维冈竞技 0 (1)
289 Johnston M. 西布罗姆维奇 0 (1)
289 Elder Callum 德比郡 0 (1)
289 Walsh Liam 斯旺西 0 (1)
289 Famewo Akin 谢周三 0 (1)
289 Gyabi D. 普利茅斯 0 (1)
289 Tijani M. 普利茅斯 0 (1)
289 Bryan Joe 米尔沃尔 0 (1)
289 Hernandez Onel 伯明翰 0 (1)
289 Laurent Josh 斯托克城 0 (1)
289 Brady Robbie 普雷斯顿 0 (1)
289 Holmes Thomas 雷丁 0 (1)
289 Kaminski Thomas 卢顿 0 (1)
289 Eom J. 斯旺西 0 (1)
289 Ahmedhodzic Anel 谢菲尔德联 0 (1)
289 Paterson Callum 谢周三 0 (1)
289 Kioso Peter 彼得堡联 0 (1)
289 Kitching Liam 考文垂 0 (1)
289 Carter Hayden 布莱克本 0 (1)
289 Ingelsson S. 谢周三 0 (1)
289 Long S. 牛津联 0 (1)
289 Sykes Mark 布里斯托尔城 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载