英冠

英冠

所属:欧洲 球队数量:24
球员数量:933
排名 球员 球队 进球
1 Sainz B. 诺维奇 11 (2)
2 Maja Josh 西布罗姆维奇 9 (1)
3 Wright Haji 考文垂 7 (1)
4 皮罗 斯旺西 6 (2)
5 Cannon Thomas 普雷斯顿 6 (1)
6 Bayo V. 沃特福德 6 (0)
7 Brownhill J. 伯恩利 5 (1)
7 沃特莫尔 米尔沃尔 5 (1)
9 罗宾逊 加的夫城 5 (0)
9 Wells Nahki 布里斯托尔城 5 (0)
9 Conway Tommy 布里斯托尔城 5 (0)
9 Isidor W. 桑德兰 5 (0)
9 Kayembe E. 沃特福德 5 (0)
14 Sargent J. 诺维奇 4 (5)
15 Mundle R. 桑德兰 4 (2)
15 Lang Callum 维冈竞技 4 (2)
17 Morris Carlton 卢顿 4 (1)
17 Aaronson B. 利兹联 4 (1)
17 Hamer Gustavo 谢菲尔德联 4 (1)
17 Latte Lath Emmanuel 米德尔斯堡 4 (1)
21 Mehmeti Anis 布里斯托尔城 4 (0)
21 Harris Mark 加的夫城 4 (0)
21 Ohashi Y. 布莱克本 4 (0)
21 安德里斯威曼 布里斯托尔城 4 (0)
21 Windass Josh 谢周三 4 (0)
26 Azaz Finn 普利茅斯 3 (5)
27 耶迪斯 斯旺西 3 (2)
27 里斯 普雷斯顿 3 (2)
27 Smith Michael 谢周三 3 (2)
27 Manhoef M. 斯托克城 3 (2)
31 Cissoko I. 普利茅斯 3 (1)
31 Esse Romain 米尔沃尔 3 (1)
31 Ramazani L. 利兹联 3 (1)
31 Greenwood Sam 米德尔斯堡 3 (1)
31 Frey M. 女王公园巡游者 3 (1)
31 格兰特 加的夫城 3 (1)
37 Rigg C. 桑德兰 3 (0)
37 Clark Jordan 卢顿 3 (0)
37 Whittaker Morgan 普利茅斯 3 (0)
37 Campbell Tyrese 斯托克城 3 (0)
37 Scarlett Dane 伊普斯维奇 3 (0)
37 Mowatt Alex 西布罗姆维奇 3 (0)
43 Gnonto W. 利兹联 2 (5)
44 Joseph M. 利兹联 2 (3)
44 Rudoni Jack 哈德斯菲尔德 2 (3)
46 Jackson Kayden 伊普斯维奇 2 (2)
46 Rodrigues R. 牛津联 2 (2)
46 Murphy Josh 普雷斯顿 2 (2)
46 Belloumi M. 赫尔城 2 (2)
46 Mayenda E. 桑德兰 2 (2)
46 Dolan Tyrhys 布莱克本 2 (2)
52 Andrews R. 沃特福德 2 (1)
52 Cooper Jake 米尔沃尔 2 (1)
52 Simms Ellis 考文垂 2 (1)
52 布朗 卢顿 2 (1)
52 Koumas L. 斯托克城 2 (1)
52 Rankin-Costello Joe 布莱克本 2 (1)
52 Moran Andrew 布莱克本 2 (1)
52 Bannan Barry 谢周三 2 (1)
52 Travis Lewis 布莱克本 2 (1)
52 Rak-Sakyi Jesuran 查尔顿 2 (1)
52 Baah Kwadwo 伯顿 2 (1)
52 Arblaster Ollie 谢菲尔德联 2 (1)
52 O'Nien L. 桑德兰 2 (1)
52 Bellingham Jobe 伯明翰 2 (1)
52 Cirkin D. 桑德兰 2 (1)
68 Cullen Liam 斯旺西 2 (0)
68 Armstrong Sinclair 女王公园巡游者 2 (0)
68 Koleosho L. 伯恩利 2 (0)
68 Moore Kieffer 伯恩茅斯 2 (0)
68 Coburn Joshua 米德尔斯堡 2 (0)
68 Vipotnik Z. 斯旺西 2 (0)
68 Goodrham T. 牛津联 2 (0)
68 Goudmijn K. 德比郡 2 (0)
68 Madsen N. 女王公园巡游者 2 (0)
68 Nunez M. 诺维奇 2 (0)
68 阿德巴約 卢顿 2 (0)
68 Simons Xavier 赫尔城 2 (0)
68 Saydee Christian 伯恩茅斯 2 (0)
68 Clarke Matt 西布罗姆维奇 2 (0)
68 James D. 利兹联 2 (0)
68 Palmer Kasey 考文垂 2 (0)
68 Burgzorg Delano 哈德斯菲尔德 2 (0)
68 Osmajic Milutin 普雷斯顿 2 (0)
68 O'Mahony M. 朴次茅斯 2 (0)
68 Dele-Bashiru Tom 雷丁 2 (0)
68 Frokjaer Mads 普雷斯顿 2 (0)
68 Bedia C. 赫尔城 2 (0)
68 Bogle Jayden 谢菲尔德联 2 (0)
68 Hackney Hayden 米德尔斯堡 2 (0)
68 Chong Tahith 卢顿 2 (0)
68 Obafemi Michael 斯旺西 2 (0)
68 Baker Lewis 斯托克城 2 (0)
68 Mayulu F. 布里斯托尔城 2 (0)
68 Nelson Curtis 德比郡 2 (0)
68 Burrows Harrison 彼得堡联 2 (0)
68 Gibson B. 诺维奇 2 (0)
68 Struijk P. 利兹联 2 (0)
102 Doyle Callum 考文垂 1 (5)
103 Knight Jason 布里斯托尔城 1 (4)
103 McGree Riley 米德尔斯堡 1 (4)
105 Dembele Karamoko 布莱克浦 1 (3)
105 霍尼曼 米尔沃尔 1 (3)
105 Firpo J. 利兹联 1 (3)
105 Colwill Rubin 加的夫城 1 (3)
105 Krauss T. 卢顿 1 (3)
105 Doak B. 米德尔斯堡 1 (3)
105 Roberts P. 桑德兰 1 (3)
105 Chakvetadze G. 沃特福德 1 (3)
105 Mendez-Laing Nathaniel 德比郡 1 (3)
114 Musaba Anthony 谢周三 1 (2)
114 Brown Ciaron 加的夫城 1 (2)
114 Bird Max 德比郡 1 (2)
114 Millar Liam 普雷斯顿 1 (2)
114 安东尼 伯恩茅斯 1 (2)
114 Langstaff M. 米尔沃尔 1 (2)
114 El Mizouni Idris 伊普斯维奇 1 (2)
114 Lowe Jamal 斯旺西 1 (2)
114 Sakamoto Tatsuhiro 考文垂 1 (2)
123 van Ewijk Milan 考文垂 1 (1)
123 Coyle Lewie 赫尔城 1 (1)
123 Hedges Ryan 布莱克本 1 (1)
123 Twine Scott 赫尔城 1 (1)
123 Cooper Oliver 斯旺西 1 (1)
123 Tanner Ollie 加的夫城 1 (1)
123 Leigh Greg 伊普斯维奇 1 (1)
123 De Norre Casper 米尔沃尔 1 (1)
123 Cabango Benjamin 斯旺西 1 (1)
123 Thomas-Asante Brandon 西布罗姆维奇 1 (1)
123 加拉格尔 布莱克本 1 (1)
123 Forsyth Craig 德比郡 1 (1)
123 Hardie Ryan 普利茅斯 1 (1)
123 Zambrano O. 赫尔城 1 (1)
123 Potts Brad 普雷斯顿 1 (1)
123 Ebosele Festy 德比郡 1 (1)
123 Storey Jordan 普雷斯顿 1 (1)
123 El Ghazi A. 加的夫城 1 (1)
123 威尔洛克 女王公园巡游者 1 (1)
123 Flemming Zian 米尔沃尔 1 (1)
123 Vitinho 伯恩利 1 (1)
123 Foster L. 伯恩利 1 (1)
123 Charles S. 谢周三 1 (1)
123 Szmodics Sammie 布莱克本 1 (1)
123 Brannagan C. 牛津联 1 (1)
123 Clarke J. 桑德兰 1 (1)
123 Randell Adam 普利茅斯 1 (1)
123 Eccles Josh 考文垂 1 (1)
123 O'Dowda Callum 加的夫城 1 (1)
152 Abdulai Azeem 斯旺西 1 (0)
152 Amdouni Z. 伯恩利 1 (0)
152 布拉德肖 米尔沃尔 1 (0)
152 Dunne Jimmy 女王公园巡游者 1 (0)
152 戴克斯 女王公园巡游者 1 (0)
152 Grimes Matt 斯旺西 1 (0)
152 Gudmundsson J. 伯恩利 1 (0)
152 Chrisene B. 诺维奇 1 (0)
152 Browne Alan 普雷斯顿 1 (0)
152 Molumby Jayson 西布罗姆维奇 1 (0)
152 Ozoh D. 德比郡 1 (0)
152 McNally Luke 斯托克城 1 (0)
152 Sarmiento Jeremy 西布罗姆维奇 1 (0)
152 Slater Regan 赫尔城 1 (0)
152 Duffy Shane 富勒姆 1 (0)
152 Holmes Duane 普雷斯顿 1 (0)
152 Barlaser Daniel 米德尔斯堡 1 (0)
152 Wilmot Ben 斯托克城 1 (0)
152 Iorfa Dominic 谢周三 1 (0)
152 One Ryan 谢菲尔德联 1 (0)
152 Tanganga J. 米尔沃尔 1 (0)
152 Bidwell Jake 考文垂 1 (0)
152 Drameh Cody 伯明翰 1 (0)
152 Ng Perry 加的夫城 1 (0)
152 Adams Ebou 加的夫城 1 (0)
152 Keane Will 普雷斯顿 1 (0)
152 Sigurdsson Arnor 布莱克本 1 (0)
152 Sissoko M. 沃特福德 1 (0)
152 Tanner George 布里斯托尔城 1 (0)
152 Brown Dajaune 德比郡 1 (0)
152 Turnbull D. 加的夫城 1 (0)
152 Gray A. 女王公园巡游者 1 (0)
152 Issaka Frederick 普利茅斯 1 (0)
152 Torp V. 考文垂 1 (0)
152 McCann Ali 普雷斯顿 1 (0)
152 Edwards Joe 普利茅斯 1 (0)
152 Rodriguez J. 伯恩利 1 (0)
152 Lloyd A. 女王公园巡游者 1 (0)
152 McCallum Sam 女王公园巡游者 1 (0)
152 Al Hajj R. 普利茅斯 1 (0)
152 Mengi Teden 卢顿 1 (0)
152 Batth Danny 斯托克城 1 (0)
152 Blackett-Taylor Corey 查尔顿 1 (0)
152 Moses V. 卢顿 1 (0)
152 Potts Freddie 威科姆 1 (0)
152 O'Shea Dara 西布罗姆维奇 1 (0)
152 Odobert W. 伯恩利 1 (0)
152 Edmundson George 伊普斯维奇 1 (0)
152 Gassama Djeidi 谢周三 1 (0)
152 Gordon K. 诺维奇 1 (0)
152 Harness Marcus 伊普斯维奇 1 (0)
152 Andersen L. 女王公园巡游者 1 (0)
152 Sibley Louie 德比郡 1 (0)
152 Estupinan Oscar 赫尔城 1 (0)
152 Rajovic M. 沃特福德 1 (0)
152 Sorensen E. 朴次茅斯 1 (0)
152 Ince Tom 雷丁 1 (0)
152 Wilson Kane 德比郡 1 (0)
152 Porteous R. 沃特福德 1 (0)
152 Thomas Bobby 考文垂 1 (0)
152 Valentin Sancho Pol 谢周三 1 (0)
221 Bae Joon-Ho 斯托克城 0 (5)
221 Fellows Tom 西布罗姆维奇 0 (5)
223 Doughty Alfie 卢顿 0 (4)
224 Gueye M. 布莱克本 0 (3)
224 Neil D. 桑德兰 0 (3)
224 O'Hare Callum 考文垂 0 (3)
224 Pereira R. 斯旺西 0 (3)
224 McLean K. 诺维奇 0 (3)
229 Williams Joe 布里斯托尔城 0 (2)
229 Racic U. 西布罗姆维奇 0 (2)
229 Valery Y. 谢周三 0 (2)
229 Pollock M. 沃特福德 0 (2)
229 Azeez Femi 雷丁 0 (2)
229 Kesler Hayden Kaine 普利茅斯 0 (2)
229 Ayling L. 利兹联 0 (2)
229 Mehlem M. 赫尔城 0 (2)
229 Cantwell T. 布莱克本 0 (2)
229 Larouci Yasser 谢菲尔德联 0 (2)
229 Stevens Enda 斯托克城 0 (2)
229 Lucas Pires 伯恩利 0 (2)
229 Brittain Callum 布莱克本 0 (2)
229 Brooks Andre 谢菲尔德联 0 (2)
229 Johnson Marvin 谢周三 0 (2)
244 Pack Marlon 加的夫城 0 (1)
244 Rutter G. 利兹联 0 (1)
244 Saville George 米尔沃尔 0 (1)
244 Massengo Han-Noah 布里斯托尔城 0 (1)
244 Saito K. 女王公园巡游者 0 (1)
244 McEachran J. 牛津联 0 (1)
244 Paal Kenneth 女王公园巡游者 0 (1)
244 Sidibe Sol 斯托克城 0 (1)
244 Solomon Manor 富勒姆 0 (1)
244 Fisher K. 诺维奇 0 (1)
244 Goutas Dimitrios 加的夫城 0 (1)
244 Smyth Paul 女王公园巡游者 0 (1)
244 Grimshaw Daniel 布莱克浦 0 (1)
244 Darling Harry 斯旺西 0 (1)
244 登贝莱 伯明翰 0 (1)
244 Dasilva Jay 考文垂 0 (1)
244 Lane P. 朴次茅斯 0 (1)
244 McGuinness Mark 加的夫城 0 (1)
244 Sema K. 沃特福德 0 (1)
244 Stacey Jack 伯恩茅斯 0 (1)
244 Worrall Joe 诺丁汉森林 0 (1)
244 Edwards Kyle 伊普斯维奇 0 (1)
244 Mason-Clark Ephron 彼得堡联 0 (1)
244 Ralls Joe 加的夫城 0 (1)
244 Forson A. 诺维奇 0 (1)
244 Ledson Ryan 普雷斯顿 0 (1)
244 Pickering Harry 布莱克本 0 (1)
244 Phillips Matt 西布罗姆维奇 0 (1)
244 Roberts Haydon 布里斯托尔城 0 (1)
244 Bundu Mustapha 普利茅斯 0 (1)
244 Hume T. 桑德兰 0 (1)
244 Mumba Bali 普利茅斯 0 (1)
244 Osborn Ben 谢菲尔德联 0 (1)
244 Sheaf Ben 考文垂 0 (1)
244 Whiteman Benjamin 普雷斯顿 0 (1)
244 Furlong Darnell 西布罗姆维奇 0 (1)
244 Hughes Charlie 维冈竞技 0 (1)
244 Johnston M. 西布罗姆维奇 0 (1)
244 Elder Callum 德比郡 0 (1)
244 Walsh Liam 斯旺西 0 (1)
244 Dijksteel Anfernee 米德尔斯堡 0 (1)
244 Famewo Akin 谢周三 0 (1)
244 Gyabi D. 普利茅斯 0 (1)
244 Tijani M. 普利茅斯 0 (1)
244 Brady Robbie 普雷斯顿 0 (1)
244 Holmes Thomas 雷丁 0 (1)
244 Kaminski Thomas 卢顿 0 (1)
244 Rothwell Joe 伯恩茅斯 0 (1)
244 Eom J. 斯旺西 0 (1)
244 Roberts C. 利兹联 0 (1)
244 Ahmedhodzic Anel 谢菲尔德联 0 (1)
244 Brewster Rhian 谢菲尔德联 0 (1)
244 Hyam Dominic 布莱克本 0 (1)
244 Kioso Peter 彼得堡联 0 (1)
244 Kitching Liam 考文垂 0 (1)
244 Carter Hayden 布莱克本 0 (1)
244 Heggem T. 西布罗姆维奇 0 (1)
244 Ingelsson S. 谢周三 0 (1)
244 Kolli Rayan 女王公园巡游者 0 (1)
244 Long S. 牛津联 0 (1)
244 Sykes Mark 布里斯托尔城 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载