英超

英超

所属:欧洲 球队数量:20
球员数量:1076
排名 球员 球队 进球
1 萨拉赫 利物浦 13 (9)
2 Haaland Erling 曼城 13 (1)
3 Palmer Cole 切尔西 11 (6)
4 Mbeumo Bryan 布伦特福德 10 (2)
5 Wood Chris 诺丁汉森林 10 (0)
6 Jackson Nicolas 切尔西 9 (3)
7 Wissa Yoane 布伦特福德 9 (1)
8 Cunha Matheus 狼队 8 (3)
9 Maddison James 热刺 7 (4)
9 Isak Alexander 纽卡斯尔 7 (4)
11 Watkins Ollie 维拉 7 (3)
12 Vardy Jamie 莱切斯特城 6 (3)
13 Welbeck Danny 布赖顿 6 (2)
13 Larsen J. S. 狼队 6 (2)
15 Delap Liam 斯托克城 6 (1)
15 Johnson Brennan 热刺 6 (1)
17 Duran Jhon 维拉 6 (0)
18 萨卡 阿森纳 5 (10)
19 Son Heung-Min 热刺 5 (6)
20 Madueke Noni 切尔西 5 (3)
20 Iwobi Alex 富勒姆 5 (3)
22 Jimenez Raul 富勒姆 5 (2)
22 Kluivert J. 伯恩茅斯 5 (2)
22 Solanke Dominic 伯恩茅斯 5 (2)
22 Havertz Kai 阿森纳 5 (2)
22 Diaz Luis 利物浦 5 (2)
27 Barnes Harvey 纽卡斯尔 5 (1)
28 Fernandes Bruno 曼联 4 (5)
29 鲍文 西汉姆联 4 (4)
30 Kulusevski Dejan 热刺 4 (3)
30 Joao Pedro 布赖顿 4 (3)
32 Buonanotte Facundo 布赖顿 4 (2)
32 Schade Kevin 布伦特福德 4 (2)
32 Rogers M. 维拉 4 (2)
35 Mateta Jean-Philippe 水晶宫 4 (1)
35 Rashford Marcus 曼联 4 (1)
35 Semenyo Antoine 伯恩茅斯 4 (1)
38 Soucek Tomas 西汉姆联 4 (0)
38 Evanilson 伯恩茅斯 4 (0)
38 Gvardiol Josko 曼城 4 (0)
41 Fernandez Enzo 切尔西 3 (4)
42 Ait Nouri Rayan 狼队 3 (3)
42 McNeil Dwight 埃弗顿 3 (3)
42 Gordon Anthony 纽卡斯尔 3 (3)
45 Sarr Ismaila 沃特福德 3 (2)
45 Martinelli Gabriel 阿森纳 3 (2)
45 若塔 利物浦 3 (2)
45 Mitoma Kaoru 布赖顿 3 (2)
45 史密斯 阿森纳 3 (2)
50 Trossard Leandro 阿森纳 3 (1)
50 Gakpo Cody 利物浦 3 (1)
50 Zirkzee J. 曼联 3 (1)
50 Garnacho Alejandro 曼联 3 (1)
54 Szmodics S. 伊普斯维奇 3 (0)
54 Ayew Jordan 水晶宫 3 (0)
54 Wilson Harry 富勒姆 3 (0)
54 Gabriel 阿森纳 3 (0)
54 Kovacic Mateo 曼城 3 (0)
54 Paqueta Lucas 西汉姆联 3 (0)
60 Diallo Amad 曼联 2 (6)
61 Damsgaard Mikkel 布伦特福德 2 (5)
62 Murphy Jacob 纽卡斯尔 2 (4)
63 Sancho Jadon 曼联 2 (3)
64 Porro Pedro 热刺 2 (2)
64 Doku Jeremy 曼城 2 (2)
64 Rutter Georginio 利兹联 2 (2)
64 Ouattara Dango 伯恩茅斯 2 (2)
64 Nunez Darwin 利物浦 2 (2)
64 De Bruyne Kevin 曼城 2 (2)
64 Gibbs-White Morgan 诺丁汉森林 2 (2)
64 Munoz D. 水晶宫 2 (2)
69 Archer Cameron 维拉 1 (0)
69 Collins Nathan Michael 布伦特福德 1 (0)
69 Kudus Mohammed 西汉姆联 1 (0)
69 Pereira Andreas 富勒姆 1 (0)
69 Pinnock Ethan 布伦特福德 1 (0)
72 Armstrong Adam 南安普敦 2 (1)
72 Joao Gomes 狼队 2 (1)
72 Jones Curtis 利物浦 2 (1)
72 Unal E. 伯恩茅斯 2 (1)
72 Hudson-Odoi Callum 切尔西 2 (1)
72 Nkunku Christopher 切尔西 2 (1)
72 Barkley Ross 切尔西 2 (1)
72 Collins Nathan Michael 布伦特福德 2 (1)
72 Kudus Mohammed 西汉姆联 2 (1)
72 Milenkovic N. 诺丁汉森林 2 (1)
72 Calvert-Lewin Dominic 埃弗顿 2 (1)
72 Justin James 莱切斯特城 2 (1)
72 Baleba Carlos 布赖顿 2 (1)
72 Guehi Marc 水晶宫 2 (1)
72 Rodrigo Muniz 富勒姆 2 (1)
72 Partey Thomas 阿森纳 2 (1)
72 Minteh Y. 布赖顿 2 (1)
89 Saliba William 阿森纳 2 (0)
89 Aribo Joe 南安普敦 2 (0)
89 Chalobah Trevoh 切尔西 2 (0)
89 Hojlund Rasmus 曼联 2 (0)
89 Mavididi S. 莱切斯特城 2 (0)
89 Schar Fabian 纽卡斯尔 2 (0)
89 Archer Cameron 维拉 2 (0)
89 Pereira Andreas 富勒姆 2 (0)
89 Pinnock Ethan 布伦特福德 2 (0)
89 Wan-Bissaka Aaron 曼联 2 (0)
89 Keane Michael 埃弗顿 2 (0)
89 Ndiaye Iliman 谢菲尔德联 2 (0)
89 Stones John 曼城 2 (0)
89 Bissouma Yves 热刺 2 (0)
89 Joelinton 纽卡斯尔 2 (0)
89 Onana Amadou 埃弗顿 2 (0)
105 Silva Bernardo 曼城 1 (4)
105 Tavernier Marcus 伯恩茅斯 1 (4)
107 Traore Adama 富勒姆 1 (3)
107 Guedes Goncalo 狼队 1 (3)
107 Guimaraes Bruno 纽卡斯尔 1 (3)
107 Janelt Vitaly 布伦特福德 1 (3)
107 Cook Lewis 伯恩茅斯 1 (3)
107 Lemina Mario 狼队 1 (3)
107 Young Ashley 埃弗顿 1 (3)
114 Neto Pedro 狼队 1 (2)
114 Kerkez M. 伯恩茅斯 1 (2)
114 Sarr Pape Matar 热刺 1 (2)
114 Elanga Anthony 曼联 1 (2)
114 Lamptey Tariq 布赖顿 1 (2)
114 Norgaard Christian 布伦特福德 1 (2)
114 Bellegarde Jean-Ricner 狼队 1 (2)
114 Eze Eberechi 水晶宫 1 (2)
114 Davis Leif 利兹联 1 (2)
114 Lewis Rico 曼城 1 (2)
114 厄德高 阿森纳 1 (2)
114 Caicedo Moises 切尔西 1 (2)
121 Fernandes M. 南安普敦 0 (1)
121 Gakpo Cody 利物浦 0 (1)
121 Janelt Vitaly 布伦特福德 0 (1)
121 Milenkovic N. 诺丁汉森林 0 (1)
121 Semedo Nelson 狼队 0 (1)
126 Cucurella Marc 切尔西 1 (1)
126 Hutchinson Omari 切尔西 1 (1)
126 Ings Danny 西汉姆联 1 (1)
126 Fernandes M. 南安普敦 1 (1)
126 Emerson 西汉姆联 1 (1)
126 Sinisterra Luis 利兹联 1 (1)
126 Sugawara Y. 南安普敦 1 (1)
126 安东尼奥 西汉姆联 1 (1)
126 Carvalho Fabio 利物浦 1 (1)
126 Lacroix M. 水晶宫 1 (1)
126 Timber Jurrien 阿森纳 1 (1)
126 Szoboszlai Dominik 利物浦 1 (1)
126 Summerville Crysencio 利兹联 1 (1)
126 Morsy S. 伊普斯维奇 1 (1)
126 van Dijk Virgil 利物浦 1 (1)
126 Nelson Reiss 阿森纳 1 (1)
126 Konate Ibrahima 利物浦 1 (1)
126 Adingra Simon 布赖顿 1 (1)
126 Joao Felix 切尔西 1 (1)
148 Daka Patson 莱切斯特城 1 (0)
148 Cash Matty 维拉 1 (0)
148 Disasi Axel 切尔西 1 (0)
148 Mangala Orel 诺丁汉森林 1 (0)
148 Aina O. 诺丁汉森林 1 (0)
148 Christie Ryan 伯恩茅斯 1 (0)
148 Brooks David 伯恩茅斯 1 (0)
148 Devenny Justin 水晶宫 1 (0)
148 Nwaneri Ethan 阿森纳 1 (0)
148 De Cordova-Reid Bobby 富勒姆 1 (0)
148 Harwood-Bellis Taylor 南安普敦 1 (0)
148 Doherty Matt 狼队 1 (0)
148 de Ligt M. 曼联 1 (0)
148 Ferguson Evan 布赖顿 1 (0)
148 Yates Ryan 诺丁汉森林 1 (0)
148 Sarabia Pablo 狼队 1 (0)
148 Bentancur Rodrigo 热刺 1 (0)
148 Murillo 诺丁汉森林 1 (0)
148 Calafiori R. 阿森纳 1 (0)
148 Dibling Tyler 南安普敦 1 (0)
148 Downes Flynn 南安普敦 1 (0)
148 Hinshelwood Jack 布赖顿 1 (0)
148 Beto 埃弗顿 1 (0)
148 Casemiro 曼联 1 (0)
148 Konsa Ezri 维拉 1 (0)
148 Sosa R. 诺丁汉森林 1 (0)
148 Cairney Tom 富勒姆 1 (0)
148 Faes Wout 莱切斯特城 1 (0)
148 Romero Cristian Gabriel 热刺 1 (0)
183 Robinson Antonee 富勒姆 0 (6)
184 Anderson Elliot 纽卡斯尔 0 (5)
185 Tielemans Youri 维拉 0 (4)
185 Ndidi Wilfred 莱切斯特城 0 (4)
187 Werner Timo 切尔西 0 (3)
187 Nunes Matheus 曼城 0 (3)
187 Alexander-Arnold Trent 利物浦 0 (3)
190 Ramsey Jacob 维拉 0 (2)
190 Wieffer M. 布赖顿 0 (2)
190 Savinho 曼城 0 (2)
190 van de Ven Micky 热刺 0 (2)
190 Hughes Will 水晶宫 0 (2)
190 Walker-Peters Kyle 南安普敦 0 (2)
190 Winks Harry 热刺 0 (2)
190 McGinn John 维拉 0 (2)
190 Tete Kenny 富勒姆 0 (2)
190 Bailey Leon 维拉 0 (2)
190 Clarke Jack 桑德兰 0 (2)
190 Fatawu I. 莱切斯特城 0 (2)
190 Mitchell Tyrick 水晶宫 0 (2)
190 Semedo Nelson 狼队 0 (2)
190 Digne Lucas 维拉 0 (2)
190 Lallana Adam 布赖顿 0 (2)
190 Hall Lewis 纽卡斯尔 0 (2)
190 Rice Declan 阿森纳 0 (2)
208 Kristiansen Victor 莱切斯特城 0 (1)
208 Johnson Benjamin 西汉姆联 0 (1)
208 McAteer Kasey 莱切斯特城 0 (1)
208 Kilman Max 狼队 0 (1)
208 Mazraoui N. 曼联 0 (1)
208 Toti 狼队 0 (1)
208 Gusto Malo 切尔西 0 (1)
208 Flekken Mark 布伦特福德 0 (1)
208 福登 曼城 0 (1)
208 Leno Bernd 富勒姆 0 (1)
208 Gundogan Ilkay 曼城 0 (1)
208 Udogie Destiny 热刺 0 (1)
208 Moreno Alex 维拉 0 (1)
208 理查利森 热刺 0 (1)
208 斯特林 切尔西 0 (1)
208 Estupinan Pervis 布赖顿 0 (1)
208 Gravenberch Ryan 利物浦 0 (1)
208 Dalot Diogo 曼联 0 (1)
208 Ederson 曼城 0 (1)
208 Willock Joe 纽卡斯尔 0 (1)
208 Nketiah Eddie 阿森纳 0 (1)
208 Doyle Thomas 狼队 0 (1)
208 Roerslev Rasmussen Mads 布伦特福德 0 (1)
208 Martinez Lisandro 曼联 0 (1)
208 Spence Djed 利兹联 0 (1)
208 Grealish Jack 曼城 0 (1)
208 Jensen Mathias 布伦特福德 0 (1)
208 Kelly Lloyd 伯恩茅斯 0 (1)
208 Tonali Sandro 纽卡斯尔 0 (1)
208 Lavia Romeo 切尔西 0 (1)
208 White Ben 阿森纳 0 (1)
208 Lewis-Potter Keane 布伦特福德 0 (1)
208 Silva J. 诺丁汉森林 0 (1)
208 van Hecke Jan Paul 布赖顿 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载