英超

英超

所属:欧洲 球队数量:20
球员数量:1017
排名 球员 球队 进球
1 萨拉赫 利物浦 23 (13)
2 Son Heung-Min {热刺}{托特纳姆热刺} 23 (7)
3 Ronaldo Cristiano {曼联}{曼彻斯特联} 18 (3)
4 凯恩 {热刺}{托特纳姆热刺} 17 (9)
5 马内 利物浦 16 (2)
6 De Bruyne Kevin 曼城 15 (8)
7 若塔 利物浦 15 (4)
8 Vardy Jamie 莱切斯特城 15 (2)
9 扎哈 水晶宫 14 (1)
10 斯特林 曼城 13 (5)
11 鲍文 西汉姆联 12 (10)
12 Maddison James 莱切斯特城 12 (8)
13 托尼 布伦特福德 12 (5)
14 芒特 切尔西 11 (10)
15 萨卡 阿森纳 11 (7)
16 Mahrez Riyad 曼城 11 (5)
17 Raphinha 利兹联 11 (3)
17 Pukki Teemu 诺维奇 11 (3)
19 Watkins Ollie 阿斯顿维拉 11 (2)
20 安东尼奥 西汉姆联 10 (8)
21 丹尼斯 沃特福德 10 (6)
21 Fernandes Bruno {曼联}{曼彻斯特联} 10 (6)
23 普劳斯 南安普顿 10 (5)
23 理查利森 埃弗顿 10 (5)
25 史密斯 阿森纳 10 (2)
26 福登 曼城 9 (5)
27 Cornet Maxwel 伯恩利 9 (1)
28 Jesus Gabriel 曼城 8 (8)
29 本拉赫玛 西汉姆联 8 (6)
30 Silva Bernardo 曼城 8 (4)
30 Gundogan Ilkay 曼城 8 (4)
32 Trossard Leandro 布赖顿 8 (3)
32 Havertz Kai 切尔西 8 (3)
32 卡拉格 水晶宫 8 (3)
35 莫派 布赖顿 8 (2)
36 Harrison Jack 利兹联 8 (1)
37 威尔逊 纽卡斯尔联 8 (0)
37 Lukaku Romelu 切尔西 8 (0)
39 Ings Danny 阿斯顿维拉 7 (6)
40 厄德高 阿森纳 7 (4)
41 亚当斯 南安普顿 7 (3)
42 Rodri 曼城 7 (2)
43 Wissa Yoane 布伦特福德 7 (1)
44 Barnes Harvey 莱切斯特城 6 (10)
45 Martinelli Gabriel 阿森纳 6 (6)
46 Jimenez Raul 狼队 6 (4)
46 Tielemans Youri 莱切斯特城 6 (4)
48 福尔纳尔斯 西汉姆联 6 (3)
48 爱德华 水晶宫 6 (3)
50 Pulisic Christian 切尔西 6 (2)
50 若日尼奥 切尔西 6 (2)
50 Welbeck Danny 布赖顿 6 (2)
53 Rodrigo 利兹联 6 (1)
53 Ramsey Jacob 阿斯顿维拉 6 (1)
55 Lookman Ademola 莱切斯特城 6 (0)
55 布罗亚 南安普顿 6 (0)
57 詹姆斯 切尔西 5 (9)
58 Kulusevski Dejan {热刺}{托特纳姆热刺} 5 (8)
59 圣马克西曼 纽卡斯尔联 5 (5)
60 格雷 埃弗顿 5 (4)
60 菲尔米诺 利物浦 5 (4)
62 沃特福德 5 (3)
62 Daka Patson 莱切斯特城 5 (3)
62 Coutinho Philippe 阿斯顿维拉 5 (3)
65 Lanzini Manuel 西汉姆联 5 (2)
65 Calvert-Lewin Dominic 埃弗顿 5 (2)
65 Sarr Ismaila 沃特福德 5 (2)
65 Cucho 沃特福德 5 (2)
65 Mac Allister Alexis 布赖顿 5 (2)
70 Fabinho 利物浦 5 (1)
70 Soucek Tomas 西汉姆联 5 (1)
70 Guimaraes Bruno 纽卡斯尔联 5 (1)
70 Mateta Jean-Philippe 水晶宫 5 (1)
70 Nketiah Eddie 阿森纳 5 (1)
70 格林伍德 {曼联}{曼彻斯特联} 5 (1)
70 Hwang Hee-Chan 狼队 5 (1)
77 Wood Chris 纽卡斯尔联 5 (0)
77 Gabriel 阿森纳 5 (0)
79 Mbeumo Bryan 布伦特福德 4 (7)
79 Lacazette Alexandre 阿森纳 4 (7)
81 Buendia Emiliano 阿斯顿维拉 4 (6)
82 Iheanacho Kelechi 莱切斯特城 4 (5)
83 Fred {曼联}{曼彻斯特联} 4 (4)
83 Alonso Marcos 切尔西 4 (4)
83 James Daniel 利兹联 4 (4)
86 Cash Matty 阿斯顿维拉 4 (3)
86 Diaz Luis 利物浦 4 (3)
86 Ziyech Hakim 切尔西 4 (3)
89 Elyounoussi Mohamed 南安普顿 4 (2)
89 Gordon Anthony 埃弗顿 4 (2)
89 Neves Ruben 狼队 4 (2)
89 Rashford Marcus {曼联}{曼彻斯特联} 4 (2)
93 Werner Timo 切尔西 4 (1)
93 Schlupp Jeffrey 水晶宫 4 (1)
93 Joelinton 纽卡斯尔联 4 (1)
93 奥巴梅扬 阿森纳 4 (1)
93 Benteke Christian 水晶宫 4 (1)
98 Bednarek Jan 南安普顿 4 (0)
98 Coady Conor 狼队 4 (0)
98 Laporte Aymeric 曼城 4 (0)
98 Janelt Vitaly 布伦特福德 4 (0)
102 Robertson Andrew 利物浦 3 (10)
103 McGinn John 阿斯顿维拉 3 (4)
103 Norgaard Christian 布伦特福德 3 (4)
105 Sancho Jadon {曼联}{曼彻斯特联} 3 (3)
105 Grealish Jack 曼城 3 (3)
105 Ayew Jordan 水晶宫 3 (3)
105 Matip Joel 利物浦 3 (3)
109 Townsend Andros 埃弗顿 3 (2)
109 Canos Sergi 布伦特福德 3 (2)
109 Keane Michael 埃弗顿 3 (2)
112 Jansson Pontus 布伦特福德 3 (1)
112 Chalobah Trevoh 切尔西 3 (1)
112 Chilwell Ben 切尔西 3 (1)
112 van Dijk Virgil 利物浦 3 (1)
112 Bergwijn Steven {热刺}{托特纳姆热刺} 3 (1)
112 Keita Naby 利物浦 3 (1)
112 Joao Pedro 沃特福德 3 (1)
119 Mee Ben 伯恩利 3 (0)
119 Silva Thiago 切尔西 3 (0)
119 Henry Rico 布伦特福德 3 (0)
119 Llorente Diego 利兹联 3 (0)
119 Minamino Takumi 利物浦 3 (0)
119 Origi Divock 利物浦 3 (0)
119 Rudiger Antonio 切尔西 3 (0)
126 Alexander-Arnold Trent 利物浦 2 (12)
127 Lucas Moura {热刺}{托特纳姆热刺} 2 (6)
128 Henderson Jordan 利物浦 2 (5)
128 Kovacic Mateo 切尔西 2 (5)
128 Olise Michael 水晶宫 2 (5)
131 Gross Pascal 布赖顿 2 (4)
131 Doucoure Abdoulaye 埃弗顿 2 (4)
131 Dias Ruben 曼城 2 (4)
131 Kante N'Golo 切尔西 2 (4)
131 Doherty Matt {热刺}{托特纳姆热刺} 2 (4)
131 Mwepu Enock 布赖顿 2 (4)
137 Weghorst Wout 伯恩利 2 (3)
137 Brownhill Josh 伯恩利 2 (3)
137 Vydra Matej 伯恩利 2 (3)
137 Perez Ayoze 莱切斯特城 2 (3)
137 Fraser Ryan 纽卡斯尔联 2 (3)
137 Reguilon Sergio {热刺}{托特纳姆热刺} 2 (3)
137 Podence Daniel 狼队 2 (3)
137 Cresswell Aaron 西汉姆联 2 (3)
137 Douglas Luiz 阿斯顿维拉 2 (3)
146 Iwobi Alex 埃弗顿 2 (2)
146 Romeu Oriol 南安普顿 2 (2)
146 Armstrong Adam 南安普顿 2 (2)
146 Bamford Patrick 利兹联 2 (2)
146 Hojbjerg Pierre-Emile {热刺}{托特纳姆热刺} 2 (2)
146 Dawson Craig 西汉姆联 2 (2)
146 Gelhardt Joe 利兹联 2 (2)
146 Elanga Anthony {曼联}{曼彻斯特联} 2 (2)
146 Ayling Luke 利兹联 2 (2)
146 Dendoncker Leander 狼队 2 (2)
146 Rodriguez Jay 伯恩利 2 (2)
146 Schar Fabian 纽卡斯尔联 2 (2)
158 Fernandinho 曼城 2 (1)
158 Trincao 狼队 2 (1)
158 Holgate Mason 埃弗顿 2 (1)
158 Cavani Edinson {曼联}{曼彻斯特联} 2 (1)
158 Moutinho Joao 狼队 2 (1)
158 Oxlade-Chamberlain Alex 利物浦 2 (1)
158 Partey Thomas 阿森纳 2 (1)
158 Sargent Joshua 诺维奇 2 (1)
158 Shelvey Jonjo 纽卡斯尔联 2 (1)
158 Sissoko Moussa 沃特福德 2 (1)
158 Torres F. 曼城 2 (1)
158 Guehi Marc 水晶宫 2 (1)
170 Ake Nathan 曼城 2 (0)
170 van de Beek Donny 埃弗顿 2 (0)
170 Jonny 狼队 2 (0)
170 Collins Nathan Michael 伯恩利 2 (0)
170 Armstrong Stuart 南安普顿 2 (0)
170 Konsa Ezri 阿斯顿维拉 2 (0)
170 Lennon Aaron 伯恩利 2 (0)
170 Lingard Jesse {曼联}{曼彻斯特联} 2 (0)
170 Saiss Romain 狼队 2 (0)
170 Sanchez Davinson {热刺}{托特纳姆热刺} 2 (0)
170 Trippier Kieran 纽卡斯尔联 2 (0)
170 Webster Adam 布赖顿 2 (0)
170 Willock Joe 纽卡斯尔联 2 (0)
183 Pogba Paul {曼联}{曼彻斯特联} 1 (9)
184 Cancelo Joao 曼城 1 (7)
185 Redmond Nathan 南安普顿 1 (5)
186 Thiago 利物浦 1 (4)
186 Eriksen Christian 布伦特福德 1 (4)
186 Rice Declan 西汉姆联 1 (4)
189 Ajer Kristoffer 布伦特福德 1 (3)
189 Mings Tyrone 阿斯顿维拉 1 (3)
189 Tierney Kieran 阿森纳 1 (3)
189 Pereira Ricardo 莱切斯特城 1 (3)
193 Walker-Peters Kyle 南安普顿 1 (2)
193 Albrighton Marc 莱切斯特城 1 (2)
193 Murphy Jacob 纽卡斯尔联 1 (2)
193 Normann Mathias 诺维奇 1 (2)
193 Pepe Nicolas 阿森纳 1 (2)
193 Ait Nouri Rayan 狼队 1 (2)
193 Azpilicueta Cesar 切尔西 1 (2)
193 Bissouma Yves 布赖顿 1 (2)
193 Dewsbury-Hall Kiernan 莱切斯特城 1 (2)
193 Xhaka Granit 阿森纳 1 (2)
193 Bailey Leon 阿斯顿维拉 1 (2)
193 Hudson-Odoi Callum 切尔西 1 (2)
193 Klich Mateusz 利兹联 1 (2)
193 Lowton Matthew 伯恩利 1 (2)
193 Manquillo Javier 纽卡斯尔联 1 (2)
193 Rashica Milot 诺维奇 1 (2)
193 Tarkowski James 伯恩利 1 (2)
210 Burn Dan 布赖顿 1 (1)
210 Dallas Stuart 利兹联 1 (1)
210 El-Ghazi Anwar 埃弗顿 1 (1)
210 Evans Jonny 莱切斯特城 1 (1)
210 Ghoddos Saman 布伦特福德 1 (1)
210 Idah Adam 诺维奇 1 (1)
210 Jones Curtis 利物浦 1 (1)
210 Kucka Juraj 沃特福德 1 (1)
210 Livramento Valentino 南安普顿 1 (1)
210 Longstaff Sean 纽卡斯尔联 1 (1)
210 Masuaku Arthur 西汉姆联 1 (1)
210 McTominay Scott {曼联}{曼彻斯特联} 1 (1)
210 Ndombele Tanguy {热刺}{托特纳姆热刺} 1 (1)
210 Pinnock Ethan 布伦特福德 1 (1)
210 Roberts Tyler 利兹联 1 (1)
210 Roerslev Rasmussen Mads 布伦特福德 1 (1)
210 Targett Matt 阿斯顿维拉 1 (1)
210 Rondon Salomon 埃弗顿 1 (1)
210 Cucurella Marc 布赖顿 1 (1)
210 Davies Ben {热刺}{托特纳姆热刺} 1 (1)
210 Emerson Royal {热刺}{托特纳姆热刺} 1 (1)
210 Roberts Connor 伯恩利 1 (1)
210 Tavares Nuno 阿森纳 1 (1)
210 Varane Raphael {曼联}{曼彻斯特联} 1 (1)
210 Veltman Joel 布赖顿 1 (1)
210 Dowell Kieran 诺维奇 1 (1)
210 Caicedo Moises 布赖顿 1 (1)
210 Cedric 阿森纳 1 (1)
210 Eze Eberechi 水晶宫 1 (1)
210 Neto Pedro 狼队 1 (1)
240 Alli Dele 埃弗顿 1 (0)
240 Baptiste Shandon 布伦特福德 1 (0)
240 Branthwaite Jarrad 埃弗顿 1 (0)
240 Chambers Calum 阿森纳 1 (0)
240 Coleman Seamus 埃弗顿 1 (0)
240 Davies Tom 埃弗顿 1 (0)
240 Duffy Shane 布赖顿 1 (0)
240 Dunk Lewis 布赖顿 1 (0)
240 Hanley Grant 诺维奇 1 (0)
240 Hause Kortney 阿斯顿维拉 1 (0)
240 Hayden Isaac 纽卡斯尔联 1 (0)
240 Hendrick Jeff 纽卡斯尔联 1 (0)
240 Johnson Benjamin 西汉姆联 1 (0)
240 Jorgensen Mathias 布伦特福德 1 (0)
240 Kilman Max 狼队 1 (0)
240 Lascelles Jamaal 纽卡斯尔联 1 (0)
240 Long Shane 南安普顿 1 (0)
240 Maguire Harry {曼联}{曼彻斯特联} 1 (0)
240 Martial Anthony {曼联}{曼彻斯特联} 1 (0)
240 McLean Kenny 诺维奇 1 (0)
240 Noble Mark 西汉姆联 1 (0)
240 Ogbonna Angelo 西汉姆联 1 (0)
240 Omobamidele Andrew 诺维奇 1 (0)
240 Soyuncu Caglar 莱切斯特城 1 (0)
240 Stones John 曼城 1 (0)
240 Tomkins James 水晶宫 1 (0)
240 Traore Adama 狼队 1 (0)
240 Vlasic Nikola 西汉姆联 1 (0)
240 Yarmolenko Andriy 西汉姆联 1 (0)
240 Zouma Kurt 西汉姆联 1 (0)
240 Castagne Timothy 莱切斯特城 1 (0)
240 Lees Melou Pierre 诺维奇 1 (0)
240 Romero Cristian Gabriel {热刺}{托特纳姆热刺} 1 (0)
240 Almiron Miguel 纽卡斯尔联 1 (0)
240 Barkley Ross 切尔西 1 (0)
240 Barnes Ashley 伯恩利 1 (0)
240 Cork Jack 伯恩利 1 (0)
240 Gosling Dan 沃特福德 1 (0)
240 Holding Rob 阿森纳 1 (0)
240 Kamara Hassane 沃特福德 1 (0)
240 Mykolenko Vitali 埃弗顿 1 (0)
240 Struijk Pascal 利兹联 1 (0)
282 Kiko 沃特福德 0 (5)
283 Coufal Vladimir 西汉姆联 0 (4)
283 Matic Nemanja {曼联}{曼彻斯特联} 0 (4)
283 Telles Alex {曼联}{曼彻斯特联} 0 (4)
283 Digne Lucas 埃弗顿 0 (4)
283 Zinchenko Oleksandr 曼城 0 (4)
283 Bentancur Rodrigo {热刺}{托特纳姆热刺} 0 (4)
289 Moder Jakub 布赖顿 0 (3)
289 Shaw Luke {曼联}{曼彻斯特联} 0 (3)
289 Westwood Ashley 伯恩利 0 (3)
289 McArthur James 水晶宫 0 (3)
289 Andersen Joachim 水晶宫 0 (3)
289 Chiquinho 狼队 0 (3)
289 Taylor Charlie 伯恩利 0 (3)
296 Allan 埃弗顿 0 (2)
296 Cleverley Tom 沃特福德 0 (2)
296 Diallo Ibrahima 南安普顿 0 (2)
296 Lamptey Tariq 布赖顿 0 (2)
296 Lindelof Victor {曼联}{曼彻斯特联} 0 (2)
296 Loftus-Cheek Ruben 切尔西 0 (2)
296 Mitchell Tyrick 水晶宫 0 (2)
296 Ritchie Matt 纽卡斯尔联 0 (2)
296 Tsimikas Konstantinos 利物浦 0 (2)
296 Walker Kyle 曼城 0 (2)
296 Young Ashley 阿斯顿维拉 0 (2)
296 Aarons Maximillian James 诺维奇 0 (2)
296 Elneny Mohamed 阿森纳 0 (2)
296 Firpo Junior 利兹联 0 (2)
296 March Solomon 布赖顿 0 (2)
296 Sessegnon Ryan {热刺}{托特纳姆热刺} 0 (2)
296 Greenwood Sam 利兹联 0 (2)
313 Alisson 利物浦 0 (1)
313 Cathcart Craig 沃特福德 0 (1)
313 Chukwuemeka Carney 阿斯顿维拉 0 (1)
313 Clark Ciaran 纽卡斯尔联 0 (1)
313 Cooper Liam 利兹联 0 (1)
313 Diop Issa 西汉姆联 0 (1)
313 Forshaw Adam 利兹联 0 (1)
313 Forss Marcus 布伦特福德 0 (1)
313 Foster Ben 沃特福德 0 (1)
313 Giannoulis Dimitrios 诺维奇 0 (1)
313 Gilmour Billy 诺维奇 0 (1)
313 Gomes Andre 埃弗顿 0 (1)
313 Gudmundsson Johann 伯恩利 0 (1)
313 Hughes Will 水晶宫 0 (1)
313 Jensen Mathias 布伦特福德 0 (1)
313 Jose Sa 狼队 0 (1)
313 Kenny Jonjoe 埃弗顿 0 (1)
313 Kouyate Cheikhou 水晶宫 0 (1)
313 Krafth Emil 纽卡斯尔联 0 (1)
313 Lallana Adam 布赖顿 0 (1)
313 McNeil Dwight 伯恩利 0 (1)
313 Milner James 利物浦 0 (1)
313 Perraud Romain 南安普顿 0 (1)
313 Phillips Kalvin 利兹联 0 (1)
313 Rowe Jonathan 诺维奇 0 (1)
313 Semedo Nelson 狼队 0 (1)
313 Soumare Boubakary 莱切斯特城 0 (1)
313 Thomas Luke 莱切斯特城 0 (1)
313 Tomiyasu Takehiro 阿森纳 0 (1)
313 Williams Brandon 诺维奇 0 (1)
313 Williams Neco 利物浦 0 (1)
313 Winks Harry {热刺}{托特纳姆热刺} 0 (1)
313 Gomez Joe 利物浦 0 (1)
313 Clyne Nathaniel 水晶宫 0 (1)
313 Kenedy 切尔西 0 (1)
313 Masina Adam 沃特福德 0 (1)
313 Pieters Erik 伯恩利 0 (1)
313 Tella Nathan 南安普顿 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载