英冠

英冠

所属:欧洲 球队数量:24
球员数量:956
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 数据
第8轮 10/02, 02:45 伯恩利 1 - 0 普利茅斯 1 - 0 前瞻 数据 直播
第8轮 10/02, 02:45 加的夫城 1 - 0 米尔沃尔 1 - 0 前瞻 数据 直播
第8轮 10/02, 02:45 考文垂 3 - 0 布莱克本 1 - 0 前瞻 数据 直播
第8轮 10/02, 02:45 卢顿 2 - 2 牛津联 2 - 1 前瞻 数据 直播
第8轮 10/02, 02:45 女王公园巡游者 1 - 3 赫尔城 1 - 2 前瞻 数据 直播
第8轮 10/02, 02:45 桑德兰 2 - 0 德比郡 1 - 0 前瞻 数据 直播
第8轮 10/02, 02:45 诺维奇 1 - 1 利兹联 1 - 0 前瞻 数据 直播
第8轮 10/02, 03:00 西布罗姆维奇 0 - 1 米德尔斯堡 0 - 0 前瞻 数据 直播
第8轮 10/03, 02:45 谢菲尔德联 1 - 0 斯旺西 1 - 0 前瞻 数据 直播
第8轮 10/03, 02:45 普雷斯顿 3 - 0 沃特福德 0 - 0 前瞻 数据 直播
第8轮 10/03, 02:45 斯托克城 6 - 1 朴次茅斯 3 - 1 前瞻 数据 直播
第8轮 10/03, 03:00 布里斯托尔城 0 - 0 谢周三 0 - 0 前瞻 数据 直播
直播 资料库 情报 快讯 APP下载