英冠

英冠

所属:欧洲 球队数量:24
球员数量:933
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 数据
第40轮 04/01, 19:30 莱切斯特城 3 - 1 诺维奇 1 - 1 前瞻 数据 直播
第40轮 04/01, 22:00 普利茅斯 - 加的夫城 - 前瞻 数据 直播
第40轮 04/01, 22:00 伯明翰 1 - 0 普雷斯顿 0 - 0 前瞻 数据 直播
第40轮 04/01, 22:00 考文垂 1 - 2 加的夫城 1 - 1 前瞻 数据 直播
第40轮 04/01, 22:00 米德尔斯堡 2 - 0 谢周三 1 - 0 前瞻 数据 直播
第40轮 04/01, 22:00 桑德兰 1 - 5 布莱克本 0 - 2 前瞻 数据 直播
第40轮 04/01, 22:00 斯托克城 1 - 1 哈德斯菲尔德 0 - 1 前瞻 数据 直播
第40轮 04/01, 22:00 罗瑟汉姆 2 - 1 米尔沃尔 0 - 0 前瞻 数据 直播
第40轮 04/01, 22:00 斯旺西 0 - 1 女王公园巡游者 0 - 0 前瞻 数据 直播
第40轮 04/01, 22:00 西布罗姆维奇 - 加的夫城 - 前瞻 数据 直播
第40轮 04/01, 22:00 普利茅斯 0 - 1 布里斯托尔城 0 - 0 前瞻 数据
第40轮 04/01, 22:00 西布罗姆维奇 2 - 2 沃特福德 0 - 0 前瞻 数据
第40轮 04/02, 00:30 伊普斯 3 - 2 南安普敦 1 - 2 前瞻 数据 直播
第40轮 04/02, 03:00 利兹联 3 - 1 赫尔城 0 - 0 前瞻 数据 直播
直播 资料库 情报 快讯 APP下载