英冠

英冠

所属:欧洲 球队数量:24
球员数量:956
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 数据
第28轮 01/22, 20:30 诺丁汉森林 2 - 1 德比郡 0 - 0 前瞻 数据 直播
第28轮 01/22, 20:30 布里斯托尔城 3 - 2 加的夫城 0 - 0 前瞻 数据 直播
第28轮 01/22, 23:00 斯旺西 1 - 0 普雷斯顿 0 - 0 前瞻 数据 直播
第28轮 01/22, 23:00 伯明翰 2 - 1 巴恩斯利 1 - 0 前瞻 数据 直播
第28轮 01/22, 23:00 伯恩茅斯 0 - 1 赫尔城 0 - 0 前瞻 数据 直播
第28轮 01/22, 23:00 雷丁 3 - 4 哈德斯菲尔德 3 - 3 前瞻 数据 直播
第28轮 01/22, 23:00 考文垂 1 - 2 女王公园巡游者 0 - 1 前瞻 数据 直播
第28轮 01/22, 23:00 布莱克浦 1 - 0 米尔沃尔 0 - 0 前瞻 数据 直播
第28轮 01/22, 23:00 斯托克城 2 - 3 富勒姆 1 - 2 前瞻 数据 直播
第28轮 01/22, 23:00 西布罗姆维奇 3 - 0 彼得堡联 0 - 0 前瞻 数据 直播
第28轮 01/22, 23:00 谢菲尔德联 2 - 0 卢顿 0 - 0 前瞻 数据 直播
第28轮 01/25, 03:45 布莱克本 1 - 0 米德尔斯堡 0 - 0 前瞻 数据 直播
直播 资料库 情报 快讯 APP下载