英冠

英冠

所属:欧洲 球队数量:24
球员数量:956
排名 球员 球队 进球
1 Szmodics Sammie 布莱克本 27 (4)
2 Armstrong A. 南安普敦 24 (13)
3 Summerville C. 利兹联 20 (9)
4 Whittaker Morgan 普利茅斯 19 (8)
5 Vardy J. 莱切斯特城 18 (2)
6 Wright Haji 考文垂 16 (7)
7 Adams C. 南安普敦 16 (4)
8 Sargent J. 诺维奇 16 (2)
9 Latte Lath Emmanuel 米德尔斯堡 16 (1)
10 Clarke J. 桑德兰 15 (4)
11 皮罗 斯旺西 14 (3)
12 Sara G. 诺维奇 13 (12)
13 Chaplin Conor 伊普斯维奇 13 (8)
14 James D. 利兹联 13 (7)
15 Broadhead Nathan 伊普斯维奇 13 (3)
15 Keane Will 普雷斯顿 13 (3)
17 Simms Ellis 考文垂 13 (1)
18 Dewsbury-Hall K. 莱切斯特城 12 (14)
19 Philogene-Bidace Jaden 赫尔城 12 (6)
19 Mavididi S. 莱切斯特城 12 (6)
21 Hardie Ryan 普利茅斯 12 (4)
22 Rowe J. 诺维奇 12 (2)
22 Stansfield Jay 伯明翰 12 (2)
24 Azaz Finn 普利茅斯 11 (10)
25 Ugbo Ike 加的夫城 11 (2)
25 Thomas-Asante Brandon 西布罗姆维奇 11 (2)
27 Hutchinson Omari 伊普斯维奇 10 (5)
28 Tufan Ozan 赫尔城 10 (2)
29 Conway Tommy 布里斯托尔城 10 (1)
30 Rajovic M. 沃特福德 10 (0)
31 Lowe Jamal 斯旺西 9 (3)
32 卡瓦略 富勒姆 9 (2)
33 斯威夫特 西布罗姆维奇 9 (1)
34 Helik Michal 哈德斯菲尔德 9 (0)
35 Jones Isaiah 米德尔斯堡 8 (4)
36 Gnonto W. 利兹联 8 (3)
37 Osmajic Milutin 普雷斯顿 8 (2)
37 Delap Liam 赫尔城 8 (2)
39 Bamford P. 利兹联 8 (1)
39 耶迪斯 斯旺西 8 (1)
41 Connolly Aaron 赫尔城 8 (0)
41 James Jordan 伯明翰 8 (0)
43 Rutter G. 利兹联 7 (16)
44 Chair Ilias 女王公园巡游者 7 (8)
44 Diangana Grady 西布罗姆维奇 7 (8)
46 Hirst George 伊普斯维奇 7 (6)
46 Bacuna Juninho 伯明翰 7 (6)
46 帕特森 斯旺西 7 (6)
49 Musaba Anthony 谢周三 7 (5)
49 Cullen Liam 斯旺西 7 (5)
49 Flemming Zian 米尔沃尔 7 (5)
49 Daka P. 莱切斯特城 7 (5)
53 Smallbone W. 南安普敦 7 (4)
54 Johnston M. 西布罗姆维奇 7 (2)
54 Burgzorg Delano 哈德斯菲尔德 7 (2)
54 Forss Marcus 米德尔斯堡 7 (2)
54 Sakamoto Tatsuhiro 考文垂 7 (2)
58 Moore Kieffer 伯恩茅斯 7 (1)
58 Bellingham Jobe 伯明翰 7 (1)
60 Wells Nahki 布里斯托尔城 7 (0)
61 Fatawu I. 莱切斯特城 6 (13)
62 Asprilla Y. 沃特福德 6 (7)
63 Miyoshi Koji 伯明翰 6 (6)
64 华莱士 西布罗姆维奇 6 (5)
64 Barnes A. 伯恩利 6 (5)
66 Ng Perry 加的夫城 6 (4)
66 Burns Wes 伊普斯维奇 6 (4)
68 Edozie S. 南安普敦 6 (3)
68 Twine Scott 赫尔城 6 (3)
68 Bayo V. 沃特福德 6 (3)
68 O'Hare Callum 考文垂 6 (3)
72 Fassnacht C. 诺维奇 6 (2)
72 Fraser R. 南安普敦 6 (2)
72 里斯 普雷斯顿 6 (2)
72 Sainz B. 诺维奇 6 (2)
72 格兰特 加的夫城 6 (2)
72 Windass Josh 谢周三 6 (2)
72 Koroma Josh 哈德斯菲尔德 6 (2)
79 Idah A. 诺维奇 6 (1)
79 登贝莱 伯明翰 6 (1)
79 戴克斯 女王公园巡游者 6 (1)
82 Godden Matthew 考文垂 6 (0)
82 McAteer K. 莱切斯特城 6 (0)
82 Cunha Vidigal Andre Filipe 斯托克城 6 (0)
82 Eaves Tom 罗瑟汉姆 6 (0)
86 Armstrong S. 南安普敦 5 (7)
86 Cundle Luke 普利茅斯 5 (7)
88 Millar Liam 普雷斯顿 5 (5)
89 Sykes Mark 布里斯托尔城 5 (4)
89 Dolan Tyrhys 布莱克本 5 (4)
91 Rudoni Jack 哈德斯菲尔德 5 (3)
91 Furlong Darnell 西布罗姆维奇 5 (3)
91 Greenwood Sam 米德尔斯堡 5 (3)
94 Ekwah P. 桑德兰 5 (2)
94 Kayembe E. 沃特福德 5 (2)
94 Matheus Martins 沃特福德 5 (2)
94 Sigurdsson Arnor 布莱克本 5 (2)
98 Dickie Robert 布里斯托尔城 5 (1)
98 Hugill Jordan 罗瑟汉姆 5 (1)
98 Healey R. 沃特福德 5 (1)
98 Bowler Josh 加的夫城 5 (1)
98 Coburn Joshua 米德尔斯堡 5 (1)
98 Sarmiento Jeremy 西布罗姆维奇 5 (1)
98 Iheanacho K. 莱切斯特城 5 (1)
105 Nisbet Kevin 米尔沃尔 5 (0)
105 Bell Samuel 布里斯托尔城 5 (0)
107 Thomas Sorba 哈德斯菲尔德 4 (9)
108 Ndidi W. 莱切斯特城 4 (5)
108 Holmes Duane 普雷斯顿 4 (5)
108 Grimes Matt 斯旺西 4 (5)
108 Neil D. 桑德兰 4 (5)
108 Hoever Ki-Jana 斯托克城 4 (5)
113 威尔洛克 女王公园巡游者 4 (4)
113 Johnson Marvin 谢周三 4 (4)
113 Browne Alan 普雷斯顿 4 (4)
116 Kone I. 沃特福德 4 (3)
116 Fellows Tom 西布罗姆维奇 4 (3)
116 Knight Jason 布里斯托尔城 4 (3)
116 布拉德肖 米尔沃尔 4 (3)
120 Field Sam 女王公园巡游者 4 (2)
120 Silvera Samuel 米德尔斯堡 4 (2)
122 Paal Kenneth 女王公园巡游者 4 (1)
122 McGree Riley 米德尔斯堡 4 (1)
122 Harness Marcus 伊普斯维奇 4 (1)
122 Cadamarteri Bailey 谢周三 4 (1)
122 沃特莫尔 米尔沃尔 4 (1)
122 Bartley Kyle 西布罗姆维奇 4 (1)
122 Manhoef M. 斯托克城 4 (1)
122 Mehmeti Anis 布里斯托尔城 4 (1)
122 Aribo J. 南安普敦 4 (1)
131 Rothwell Joe 伯恩茅斯 4 (0)
131 Dennis Emmanuel 诺丁汉森林 4 (0)
131 Odoffin Hakeem 罗瑟汉姆 4 (0)
131 Al-Hamadi Ali 威科姆 4 (0)
131 Smith Michael 谢周三 4 (0)
131 Goutas Dimitrios 加的夫城 4 (0)
137 Frokjaer Mads 普雷斯顿 3 (8)
138 Morsy Samy 伊普斯维奇 3 (6)
138 科洛克 米德尔斯堡 3 (6)
140 Morton Tyler 赫尔城 3 (5)
141 Patino Charlie 斯旺西 3 (4)
141 Burger Wouter 斯托克城 3 (4)
141 Ba A. 桑德兰 3 (4)
144 Mmaee Ryan 斯托克城 3 (3)
144 Nombe Sam 罗瑟汉姆 3 (3)
144 Longman Ryan 米尔沃尔 3 (3)
144 Armstrong Sinclair 女王公园巡游者 3 (3)
144 Mumba Bali 普利茅斯 3 (3)
144 Hoedt W. 沃特福德 3 (3)
144 Phillips Matt 西布罗姆维奇 3 (3)
144 Porteous R. 沃特福德 3 (3)
144 加拉格尔 布莱克本 3 (3)
144 Jackson Kayden 伊普斯维奇 3 (3)
144 Gassama Djeidi 谢周三 3 (3)
144 Pereira R. 莱切斯特城 3 (3)
144 安德里斯威曼 布里斯托尔城 3 (3)
157 Randell Adam 普利茅斯 3 (2)
157 Andrews R. 沃特福德 3 (2)
157 Mara S. 南安普敦 3 (2)
157 Darling Harry 斯旺西 3 (2)
157 Leonard Harry 布莱克本 3 (2)
157 Whiteman Benjamin 普雷斯顿 3 (2)
163 Kipre Cedric 西布罗姆维奇 3 (1)
163 Campbell Tyrese 斯托克城 3 (1)
163 Bundu Mustapha 普利茅斯 3 (1)
163 Pearson Matthew 哈德斯菲尔德 3 (1)
163 Dozzell Andre 女王公园巡游者 3 (1)
163 Smyth Paul 女王公园巡游者 3 (1)
163 Hwang Ui-Jo 诺丁汉森林 3 (1)
163 Colback Jack 女王公园巡游者 3 (1)
163 Alcaraz C. 南安普敦 3 (1)
163 Jutkiewicz Lukas 伯明翰 3 (1)
163 Livermore Jake 西布罗姆维奇 3 (1)
174 James Matthew 布里斯托尔城 3 (0)
174 Lindsay Liam 普雷斯顿 3 (0)
174 沃德 哈德斯菲尔德 3 (0)
174 Luongo Massimo 伊普斯维奇 3 (0)
174 Ballard Daniel 米尔沃尔 3 (0)
174 Ohio N. 赫尔城 3 (0)
174 Harding Wes 米尔沃尔 3 (0)
174 Ramsey Aaron 加的夫城 3 (0)
174 Struijk P. 利兹联 3 (0)
174 Etete Kion 加的夫城 3 (0)
174 Edwards Joe 普利茅斯 3 (0)
174 Pereira R. 斯旺西 3 (0)
174 Sheaf Ben 考文垂 3 (0)
187 Davis Leif 伊普斯维奇 2 (18)
188 Brooks David 伯恩茅斯 2 (6)
188 Moran Andrew 布莱克本 2 (6)
188 Rogers Morgan 米德尔斯堡 2 (6)
191 Mowatt Alex 西布罗姆维奇 2 (5)
191 Bae Joon-Ho 斯托克城 2 (5)
191 van Ewijk Milan 考文垂 2 (5)
194 Norton-Cuffy Brooke 米尔沃尔 2 (4)
194 Wintle Ryan 加的夫城 2 (4)
194 Saville George 米尔沃尔 2 (4)
194 Engel Lukas Ahlefeld 米德尔斯堡 2 (4)
194 Walker-Peters K. 南安普敦 2 (4)
194 Palmer Kasey 考文垂 2 (4)
194 Greaves Jacob 赫尔城 2 (4)
194 Rankin-Costello Joe 布莱克本 2 (4)
202 Cafu 罗瑟汉姆 2 (3)
202 Downes Flynn 斯旺西 2 (3)
202 Harwood-Bellis T. 南安普敦 2 (3)
202 Nunez M. 诺维奇 2 (3)
202 Wharton Adam 布莱克本 2 (3)
202 Hedges Ryan 布莱克本 2 (3)
208 Howson Jonathan 米德尔斯堡 2 (2)
208 Johnson Daniel 斯托克城 2 (2)
208 Taylor Jack 伊普斯维奇 2 (2)
208 Aouchiche A. 桑德兰 2 (2)
208 Ince Tom 雷丁 2 (2)
208 Justin J. 莱切斯特城 2 (2)
208 Leris Mehdi Pascal Marcel 斯托克城 2 (2)
208 Dele-Bashiru Tom 雷丁 2 (2)
208 Thompson Jordan 斯托克城 2 (2)
208 Onyedinma Fred 罗瑟汉姆 2 (2)
218 Palmer Liam 谢周三 2 (1)
218 Cannon Thomas 普雷斯顿 2 (1)
218 Bangura Alex 米德尔斯堡 2 (1)
218 Slater Regan 赫尔城 2 (1)
218 McNally Luke 斯托克城 2 (1)
218 Latibeaudiere Joel 考文垂 2 (1)
218 Traore Adama 赫尔城 2 (1)
218 Waine Ben 普利茅斯 2 (1)
218 Wallace Murray 米尔沃尔 2 (1)
218 Rusyn N. 桑德兰 2 (1)
218 Meite Yakou 加的夫城 2 (1)
218 Ajayi Semi 西布罗姆维奇 2 (1)
218 Potts Brad 普雷斯顿 2 (1)
218 康尼克 布里斯托尔城 2 (1)
218 Burgess Cameron 伊普斯维奇 2 (1)
218 Peltier Lee 罗瑟汉姆 2 (1)
218 Byram S. 利兹联 2 (1)
218 Key Josh 斯旺西 2 (1)
218 Allen Joe 斯旺西 2 (1)
218 Tanner Ollie 加的夫城 2 (1)
238 Cook Steve 女王公园巡游者 2 (0)
238 Vestergaard J. 莱切斯特城 2 (0)
238 Ladapo Freddie 伊普斯维奇 2 (0)
238 Baker Lewis 斯托克城 2 (0)
238 Obafemi Michael 斯旺西 2 (0)
238 Diedhiou F. 加的夫城 2 (0)
238 O'Nien L. 桑德兰 2 (0)
238 Tiehi Christ 罗瑟汉姆 2 (0)
238 Cooper Jake 米尔沃尔 2 (0)
238 Bednarek J. 南安普敦 2 (0)
238 Thomas Bobby 考文垂 2 (0)
238 McGuinness Mark 加的夫城 2 (0)
238 Casadei Cesare 雷丁 2 (0)
238 Gooch Lynden 斯托克城 2 (0)
238 Williams Brandon 伊普斯维奇 2 (0)
238 Rigg C. 桑德兰 2 (0)
238 Zaroury A. 赫尔城 2 (0)
238 Esse Romain 米尔沃尔 2 (0)
238 Winks H. 莱切斯特城 2 (0)
238 Bryan Joe 米尔沃尔 2 (0)
238 Faes W. 莱切斯特城 2 (0)
238 Walsh Liam 斯旺西 2 (0)
238 Tanganga J. 米尔沃尔 2 (0)
238 Wharton Scott 布莱克本 2 (0)
262 Ayling L. 利兹联 1 (9)
263 Ralls Joe 加的夫城 1 (7)
264 Stacey Jack 伯恩茅斯 1 (6)
264 Pritchard A. 桑德兰 1 (6)
266 McLean K. 诺维奇 1 (5)
266 Brittain Callum 布莱克本 1 (5)
266 Eccles Josh 考文垂 1 (5)
269 Andersen L. 女王公园巡游者 1 (4)
269 Seri Jean Michael 赫尔城 1 (4)
269 Sema K. 沃特福德 1 (4)
269 Collins Jamilu 加的夫城 1 (4)
269 Gardner-Hickman Taylor 布里斯托尔城 1 (4)
274 Gilbert Alex 米德尔斯堡 1 (3)
274 Jones Alfie 赫尔城 1 (3)
274 Bramall Cohen 罗瑟汉姆 1 (3)
274 Louza I. 沃特福德 1 (3)
274 Hill James 布莱克本 1 (3)
274 Chakvetadze G. 沃特福德 1 (3)
274 Sunjic Ivan 伯明翰 1 (3)
274 Pring Cameron 布里斯托尔城 1 (3)
274 Clarke Matt 西布罗姆维奇 1 (3)
283 Bidwell Jake 考文垂 1 (2)
283 Hughes Andrew 普雷斯顿 1 (2)
283 Morrison Sean 罗瑟汉姆 1 (2)
283 Revan Seb 罗瑟汉姆 1 (2)
283 O'Dowda Callum 加的夫城 1 (2)
283 Headley Jaheim 哈德斯菲尔德 1 (2)
283 Ihiekwe Michael 谢周三 1 (2)
283 Laurent Josh 斯托克城 1 (2)
283 Bannan Barry 谢周三 1 (2)
283 Naismith Kal 布里斯托尔城 1 (2)
283 罗宾逊 加的夫城 1 (2)
283 Wilmot Ben 斯托克城 1 (2)
283 Brady Robbie 普雷斯顿 1 (2)
283 Colwill Rubin 加的夫城 1 (2)
283 Cooper Oliver 斯旺西 1 (2)
283 Clucas Sam 罗瑟汉姆 1 (2)
283 Haksabanovic Sead 斯托克城 1 (2)
283 Gray A. 利兹联 1 (2)
283 帕特森 伯明翰 1 (2)
283 Akgun Y. 莱切斯特城 1 (2)
303 Garrett Jake 布莱克本 1 (1)
303 Harratt Kian 哈德斯菲尔德 1 (1)
303 Huggins N. 桑德兰 1 (1)
303 Clarke-Salter Jake 女王公园巡游者 1 (1)
303 Hume T. 桑德兰 1 (1)
303 Dunne Jimmy 女王公园巡游者 1 (1)
303 Tavares Fabio 考文垂 1 (1)
303 Jackson Ben 哈德斯菲尔德 1 (1)
303 Tella N. 伯恩利 1 (1)
303 Sorensen J. 诺维奇 1 (1)
303 Ashford Cian 加的夫城 1 (1)
303 Ayari Yasin 考文垂 1 (1)
303 Gruev I. 利兹联 1 (1)
303 Coyle Lewie 赫尔城 1 (1)
303 Kitching Liam 考文垂 1 (1)
303 Clarke Harrison 伊普斯维奇 1 (1)
303 Rathbone Oliver 罗瑟汉姆 1 (1)
303 Kelly Georgie 罗瑟汉姆 1 (1)
303 Ashby Harrison 斯旺西 1 (1)
303 Byers George 谢周三 1 (1)
303 Allen Jamie 考文垂 1 (1)
303 Burstow M. 桑德兰 1 (1)
303 Dack Bradley 布莱克本 1 (1)
303 Emakhu Aidomo 米尔沃尔 1 (1)
303 Yokuslu Okay 西布罗姆维奇 1 (1)
303 Miller Mikel 普利茅斯 1 (1)
303 Woolfenden Luke 伊普斯维奇 1 (1)
303 De Norre Casper 米尔沃尔 1 (1)
303 Pickering Harry 布莱克本 1 (1)
303 Roberts C. 利兹联 1 (1)
303 Sorinola Matthew 斯旺西 1 (1)
303 Kasumu David 哈德斯菲尔德 1 (1)
335 Hutchinson Shaun 米尔沃尔 1 (0)
335 Batth Danny 斯托克城 1 (0)
335 Hall Grant 罗瑟汉姆 1 (0)
335 van den Berg Rav 米德尔斯堡 1 (0)
335 Duffy Shane 富勒姆 1 (0)
335 Ennis Niall 布莱克本 1 (0)
335 Frey M. 女王公园巡游者 1 (0)
335 Matos A. 哈德斯菲尔德 1 (0)
335 Fulton Jay 斯旺西 1 (0)
335 Hendrick Jeff 谢周三 1 (0)
335 Lembikisa Dexter 罗瑟汉姆 1 (0)
335 Joseph M. 利兹联 1 (0)
335 Lenihan Darragh 米德尔斯堡 1 (0)
335 Mundle R. 桑德兰 1 (0)
335 安东尼 伯恩茅斯 1 (0)
335 Marcal-Madivadua W. 莱切斯特城 1 (0)
335 Roberts Haydon 布里斯托尔城 1 (0)
335 Markanday Dilan 布莱克本 1 (0)
335 McFadzean Kyle 考文垂 1 (0)
335 布朗 卢顿 1 (0)
335 Lindsay Jamie 罗瑟汉姆 1 (0)
335 Blackett Tyler 罗瑟汉姆 1 (0)
335 Humphreys Bashir 斯旺西 1 (0)
335 Maja Josh 西布罗姆维奇 1 (0)
335 Cooper L. 利兹联 1 (0)
335 Delgado Juan 谢周三 1 (0)
335 Kukharevych Mykola 斯旺西 1 (0)
335 Nelson B. 莱切斯特城 1 (0)
335 Lowe Nathan 斯托克城 1 (0)
335 Fox Morgan 女王公园巡游者 1 (0)
335 Paik Seung-Ho 伯明翰 1 (0)
335 Phillips N. 加的夫城 1 (0)
335 Scarr Dan 普利茅斯 1 (0)
335 Sinisterra Luis 伯恩茅斯 1 (0)
335 Hodge J. 女王公园巡游者 1 (0)
335 McCallum Sam 女王公园巡游者 1 (0)
335 Radulovic B. 哈德斯菲尔德 1 (0)
335 Wyke Charlie 维冈竞技 1 (0)
335 Ginnelly Josh 斯旺西 1 (0)
335 Rose Michael 斯托克城 1 (0)
335 Wood Nathan 斯旺西 1 (0)
335 Gregory Lee 谢周三 1 (0)
335 Gardner Gary 伯明翰 1 (0)
335 Hackney Hayden 米德尔斯堡 1 (0)
335 Sanderson Dion 伯明翰 1 (0)
335 Hyam Dominic 布莱克本 1 (0)
381 Firpo J. 利兹联 0 (8)
382 Tymon Josh 斯旺西 0 (6)
383 Williams Joe 布里斯托尔城 0 (5)
384 Townsend Conor 西布罗姆维奇 0 (4)
384 Giannoulis D. 诺维奇 0 (4)
386 Drameh Cody 伯明翰 0 (3)
386 Vaulks Will 谢周三 0 (3)
386 Sulemana K. 南安普敦 0 (3)
386 Dasilva Jay 考文垂 0 (3)
386 Kamara G. 利兹联 0 (3)
391 Diarra Brahima 哈德斯菲尔德 0 (2)
391 Barlaser Daniel 米德尔斯堡 0 (2)
391 Mitchell Billy 米尔沃尔 0 (2)
391 Manning Ryan 斯旺西 0 (2)
391 Edmundson George 伊普斯维奇 0 (2)
391 Iorfa Dominic 谢周三 0 (2)
391 Hernandez Onel 伯明翰 0 (2)
391 Lees Tom 哈德斯菲尔德 0 (2)
391 Travis Lewis 布莱克本 0 (2)
391 霍尼曼 米尔沃尔 0 (2)
391 Kesler Hayden Kaine 普利茅斯 0 (2)
391 Anderson Keshi 伯明翰 0 (2)
391 Devine A. 普利茅斯 0 (2)
391 Bernard Di'Shon 谢周三 0 (2)
391 Lewis J. 沃特福德 0 (2)
391 Omur A. 赫尔城 0 (2)
391 Campbell Allan 米尔沃尔 0 (2)
391 Carter Hayden 布莱克本 0 (2)
391 Nakayama Yuta 哈德斯菲尔德 0 (2)
391 Forshaw A. 普利茅斯 0 (2)
391 Wiles Benjamin 哈德斯菲尔德 0 (2)
391 Roberts P. 桑德兰 0 (2)
391 Christie Cyrus 赫尔城 0 (2)
405 Stephens J. 南安普敦 0 (1)
414 Hamer Gustavo 谢菲尔德联 0 (1)
414 Gyabi D. 普利茅斯 0 (1)
414 Leonard Ryan 米尔沃尔 0 (1)
414 Tuanzebe Axel 伊普斯维奇 0 (1)
414 Fletcher Ashley 谢周三 0 (1)
414 Kolli Rayan 女王公园巡游者 0 (1)
414 Diaby Bambo 谢周三 0 (1)
414 Naughton Kyle 斯旺西 0 (1)
414 Laird Ethan 伯明翰 0 (1)
414 Humphreys Cameron 罗瑟汉姆 0 (1)
414 Poveda Ian 布莱克浦 0 (1)
414 Spencer Brodie 哈德斯菲尔德 0 (1)
414 Reach Adam 西布罗姆维奇 0 (1)
414 Ampadu E. 利兹联 0 (1)
414 Paterson Callum 谢周三 0 (1)
414 Docherty Greg 赫尔城 0 (1)
414 Seelt J. 桑德兰 0 (1)
414 Kelly Liam 考文垂 0 (1)
414 Tronstad Sondre 布莱克本 0 (1)
414 Molumby Jayson 西布罗姆维奇 0 (1)
414 Roberts Tyler 伯明翰 0 (1)
414 Styles Callum 巴恩斯利 0 (1)
414 Abdulai Azeem 斯旺西 0 (1)
414 McCrorie Ross 布里斯托尔城 0 (1)
414 Bennette J. 桑德兰 0 (1)
414 Giles Luey 加的夫城 0 (1)
414 Best Kian 普雷斯顿 0 (1)
414 Chalobah Nathaniel 西布罗姆维奇 0 (1)
414 Ngakia J. 沃特福德 0 (1)
414 Bree James 卢顿 0 (1)
414 Appiah Arvin 罗瑟汉姆 0 (1)
414 Emmanuel Mbule Longelo 伯明翰 0 (1)
414 King Andy 布里斯托尔城 0 (1)
414 Pearson Ben 斯托克城 0 (1)
414 Placheta Przemyslaw 伯明翰 0 (1)
414 Praet D. 莱切斯特城 0 (1)
414 Cabango Benjamin 斯旺西 0 (1)
414 O'Brien Lewis 米德尔斯堡 0 (1)
414 van Hooijdonk S. 诺维奇 0 (1)
414 Balker R. 哈德斯菲尔德 0 (1)
414 Shackleton Jamie 米尔沃尔 0 (1)
414 Choudhury H. 莱切斯特城 0 (1)
414 Sierralta F. 沃特福德 0 (1)
414 Binks Luis 考文垂 0 (1)
414 Dixon-Bonner Elijah 女王公园巡游者 0 (1)
414 Wright Callum 普利茅斯 0 (1)
414 Buckley John 谢周三 0 (1)
414 Gibson B. 诺维奇 0 (1)
414 Turnbull D. 加的夫城 0 (1)
414 Cirkin D. 桑德兰 0 (1)
414 Evans Ched 普雷斯顿 0 (1)
414 Hogg Jonathan 哈德斯菲尔德 0 (1)
414 Torp V. 考文垂 0 (1)
414 Valentin Sancho Pol 谢周三 0 (1)
414 Ward-Prowse J. 南安普敦 0 (1)
414 Doyle Callum 考文垂 0 (1)
414 Fisher K. 诺维奇 0 (1)
414 Fry Dael 米德尔斯堡 0 (1)
414 Pipa 西布罗姆维奇 0 (1)
414 McLoughlin Sean 赫尔城 0 (1)
414 Edwards Thomas 哈德斯菲尔德 0 (1)
414 Giles Ryan 卢顿 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载