巴甲

巴甲

所属:美洲 球队数量:20
球员数量:926
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 数据
第12轮 07/18, 04:00 圣保罗 0 - 1 福塔雷萨 0 - 0 前瞻 数据
第12轮 07/18, 04:00 塞阿拉 1 - 0 巴拉纳竞技 0 - 0 前瞻 数据
第12轮 07/18, 06:00 科林蒂安 1 - 2 米内罗竞技 0 - 0 前瞻 数据
第12轮 07/18, 08:00 弗鲁米嫩塞 0 - 1 格雷米奥 0 - 0 前瞻 数据
第12轮 07/18, 22:00 沙佩科 2 - 3 库亚巴 0 - 0 前瞻 数据
第12轮 07/19, 03:00 戈竞技 0 - 3 帕尔梅拉斯 0 - 0 前瞻 数据
第12轮 07/19, 05:15 巴伊亚 0 - 5 弗拉门戈 0 - 0 前瞻 数据
第12轮 07/19, 07:30 布拉干蒂诺RB 2 - 2 桑托斯 0 - 0 前瞻 数据
第12轮 07/19, 07:30 巴西国际 1 - 0 尤文图德 0 - 0 前瞻 数据
第12轮 07/20, 07:00 米内罗美洲 0 - 1 累体育 0 - 0 前瞻 数据
直播 资料库 情报 快讯 APP下载