巴甲

巴甲

所属:美洲 球队数量:20
球员数量:927
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 数据
第10轮 07/07, 06:30 桑托斯 2 - 1 巴拉纳竞技 0 - 0 前瞻 数据
第10轮 07/08, 05:00 福塔雷萨 4 - 0 米内罗美洲 0 - 0 前瞻 数据
第10轮 07/08, 05:00 布拉干蒂诺RB 1 - 1 库亚巴 0 - 0 前瞻 数据
第10轮 07/08, 05:00 巴伊亚 1 - 0 尤文图德 0 - 0 前瞻 数据
第10轮 07/08, 06:00 帕尔梅拉斯 2 - 0 格雷米奥 0 - 0 前瞻 数据
第10轮 07/08, 06:00 米内罗竞技 2 - 1 弗拉门戈 0 - 0 前瞻 数据
第10轮 07/08, 06:15 戈竞技 1 - 1 累体育 0 - 0 前瞻 数据
第10轮 07/08, 08:30 巴西国际 0 - 2 圣保罗 0 - 0 前瞻 数据
第10轮 07/08, 08:30 弗鲁米嫩塞 0 - 0 塞阿拉 0 - 0 前瞻 数据
第10轮 07/09, 08:00 沙佩科 0 - 1 科林蒂安 0 - 0 前瞻 数据
直播 资料库 情报 快讯 APP下载