快讯圣保利vs基尔直播,主场虫欲破客场虫宿命之战
北京时间周六,圣保利将在主场迎战基尔,双方都希望打破各自的尴尬局面,争取关键三分。
类型:
2024-11-28 01:01:39
2017-2018赛季欧冠赛程揭晓,最终决赛将在基辅奥林匹克球场进行。2017-2018欧冠小组赛首轮将于北京时间2017年9月13日开始,下面是2017-2018欧冠赛程小组赛详细赛程表(均为北京时间):
2017-2018欧冠赛程小组赛赛程表 | ||||||||
A组 | ||||||||
17-09-13 02:45 | (A2) 曼联 | VS | 巴塞尔 (A1) | |||||
17-09-13 02:45 | (A3) 本菲卡 | VS | 莫陆军 (A4) | |||||
17-09-28 02:45 | (A4) 莫陆军 | VS | 曼联 (A2) | |||||
17-09-28 02:45 | (A1) 巴塞尔 | VS | 本菲卡 (A3) | |||||
17-10-19 02:45 | (A3) 本菲卡 | VS | 曼联 (A2) | |||||
17-10-19 02:45 | (A4) 莫陆军 | VS | 巴塞尔 (A1) | |||||
17-11-01 03:45 | (A2) 曼联 | VS | 本菲卡 (A3) | |||||
17-11-01 03:45 | (A1) 巴塞尔 | VS | 莫陆军 (A4) | |||||
17-11-23 01:00 | (A4) 莫陆军 | VS | 本菲卡 (A3) | |||||
17-11-23 03:45 | (A1) 巴塞尔 | VS | 曼联 (A2) | |||||
17-12-06 03:45 | (A2) 曼联 | VS | 莫陆军 (A4) | |||||
17-12-06 03:45 | (A3) 本菲卡 | VS | 巴塞尔 (A1) | |||||
B组 | ||||||||
17-09-13 02:45 | (B1) 凯尔特人 | VS | 巴黎圣曼 (B3) | |||||
17-09-13 02:45 | (B4) 拜仁 | VS | 安德莱 (B2) | |||||
17-09-28 02:45 | (B2) 安德莱 | VS | 凯尔特人 (B1) | |||||
17-09-28 02:45 | (B3) 巴黎圣曼 | VS | 拜仁 (B4) | |||||
17-10-19 02:45 | (B4) 拜仁 | VS | 凯尔特人 (B1) | |||||
17-10-19 02:45 | (B2) 安德莱 | VS | 巴黎圣曼 (B3) | |||||
17-11-01 03:45 | (B1) 凯尔特人 | VS | 拜仁 (B4) | |||||
17-11-01 03:45 | (B3) 巴黎圣曼 | VS | 安德莱 (B2) | |||||
17-11-23 03:45 | (B3) 巴黎圣曼 | VS | 凯尔特人 (B1) | |||||
17-11-23 03:45 | (B2) 安德莱 | VS | 拜仁 (B4) | |||||
17-12-06 03:45 | (B1) 凯尔特人 | VS | 安德莱 (B2) | |||||
17-12-06 03:45 | (B4) 拜仁 | VS | 巴黎圣曼 (B3) | |||||
C组 | ||||||||
17-09-13 02:45 | (C3) 罗马 | VS | 马竞 (**) | |||||
17-09-13 02:45 | (C1) 切尔西 | VS | 卡拉巴赫 (C2) | |||||
17-09-28 00:00 | (C2) 卡拉巴赫 | VS | 罗马 (C3) | |||||
17-09-28 02:45 | (**) 马竞 | VS | 切尔西 (C1) | |||||
17-10-19 00:00 | (C2) 卡拉巴赫 | VS | 马竞 (**) | |||||
17-10-19 02:45 | (C1) 切尔西 | VS | 罗马 (C3) | |||||
17-11-01 03:45 | (C3) 罗马 | VS | 切尔西 (C1) | |||||
17-11-01 03:45 | (**) 马竞 | VS | 卡拉巴赫 (C2) | |||||
17-11-23 01:00 | (C2) 卡拉巴赫 | VS | 切尔西 (C1) | |||||
17-11-23 03:45 | (**) 马竞 | VS | 罗马 (C3) | |||||
17-12-06 03:45 | (C3) 罗马 | VS | 卡拉巴赫 (C2) | |||||
17-12-06 03:45 | (C1) 切尔西 | VS | 马竞 (**) | |||||
D组 | ||||||||
17-09-13 02:45 | (D1) 奥林匹亚 | VS | 里斯本 (D4) | |||||
17-09-13 02:45 | (D3) 巴塞罗那 | VS | 尤文图斯 (D2) | |||||
17-09-28 02:45 | (D2) 尤文图斯 | VS | 奥林匹亚 (D1) | |||||
17-09-28 02:45 | (D4) 里斯本 | VS | 巴塞罗那 (D3) | |||||
17-10-19 02:45 | (D3) 巴塞罗那 | VS | 奥林匹亚 (D1) | |||||
17-10-19 02:45 | (D2) 尤文图斯 | VS | 里斯本 (D4) | |||||
17-11-01 03:45 | (D1) 奥林匹亚 | VS | 巴塞罗那 (D3) | |||||
17-11-01 03:45 | (D4) 里斯本 | VS | 尤文图斯 (D2) | |||||
17-11-23 03:45 | (D4) 里斯本 | VS | 奥林匹亚 (D1) | |||||
17-11-23 03:45 | (D2) 尤文图斯 | VS | 巴塞罗那 (D3) | |||||
17-12-06 03:45 | (D1) 奥林匹亚 | VS | 尤文图斯 (D2) | |||||
17-12-06 03:45 | (D3) 巴塞罗那 | VS | 里斯本 (D4) | |||||
E组 | ||||||||
17-09-14 02:45 | (E1) 利物浦 | VS | 塞维利亚 (E2) | |||||
17-09-14 02:45 | (E4) 马里博尔 | VS | 莫斯巴达 (E3) | |||||
17-09-27 02:45 | (E3) 莫斯巴达 | VS | 利物浦 (E1) | |||||
17-09-27 02:45 | (E2) 塞维利亚 | VS | 马里博尔 (E4) | |||||
17-10-18 02:45 | (E4) 马里博尔 | VS | 利物浦 (E1) | |||||
17-10-18 02:45 | (E3) 莫斯巴达 | VS | 塞维利亚 (E2) | |||||
17-11-02 03:45 | (E1) 利物浦 | VS | 马里博尔 (E4) | |||||
17-11-02 03:45 | (E2) 塞维利亚 | VS | 莫斯巴达 (E3) | |||||
17-11-22 01:00 | (E3) 莫斯巴达 | VS | 马里博尔 (E4) | |||||
17-11-22 03:45 | (E2) 塞维利亚 | VS | 利物浦 (E1) | |||||
17-12-07 03:45 | (E1) 利物浦 | VS | 莫斯巴达 (E3) | |||||
17-12-07 03:45 | (E4) 马里博尔 | VS | 塞维利亚 (E2) | |||||
F组 | ||||||||
17-09-14 02:45 | (F4) 顿矿工 | VS | 那不勒斯 (F3) | |||||
17-09-14 02:45 | (F2) 费耶诺德 | VS | 曼城 (F1) | |||||
17-09-27 02:45 | (F1) 曼城 | VS | 顿矿工 (F4) | |||||
17-09-27 02:45 | (F3) 那不勒斯 | VS | 费耶诺德 (F2) | |||||
17-10-18 02:45 | (F2) 费耶诺德 | VS | 顿矿工 (F4) | |||||
17-10-18 02:45 | (F1) 曼城 | VS | 那不勒斯 (F3) | |||||
17-11-02 03:45 | (F4) 顿矿工 | VS | 费耶诺德 (F2) | |||||
17-11-02 03:45 | (F3) 那不勒斯 | VS | 曼城 (F1) | |||||
17-11-22 03:45 | (F3) 那不勒斯 | VS | 顿矿工 (F4) | |||||
17-11-22 03:45 | (F1) 曼城 | VS | 费耶诺德 (F2) | |||||
17-12-07 03:45 | (F4) 顿矿工 | VS | 曼城 (F1) | |||||
17-12-07 03:45 | (F2) 费耶诺德 | VS | 那不勒斯 (F3) | |||||
G组 | ||||||||
17-09-14 02:45 | (G2) 波尔图 | VS | 贝西克塔 (G4) | |||||
17-09-14 02:45 | (G3) 莱红牛 | VS | 摩纳哥 (G1) | |||||
17-09-27 02:45 | (G1) 摩纳哥 | VS | 波尔图 (G2) | |||||
17-09-27 02:45 | (G4) 贝西克塔 | VS | 莱红牛 (G3) | |||||
17-10-18 02:45 | (G3) 莱红牛 | VS | 波尔图 (G2) | |||||
17-10-18 02:45 | (G1) 摩纳哥 | VS | 贝西克塔 (G4) | |||||
17-11-02 01:00 | (G4) 贝西克塔 | VS | 摩纳哥 (G1) | |||||
17-11-02 03:45 | (G2) 波尔图 | VS | 莱红牛 (G3) | |||||
17-11-22 01:00 | (G4) 贝西克塔 | VS | 波尔图 (G2) | |||||
17-11-22 03:45 | (G1) 摩纳哥 | VS | 莱红牛 (G3) | |||||
17-12-07 03:45 | (G2) 波尔图 | VS | 摩纳哥 (G1) | |||||
17-12-07 03:45 | (G3) 莱红牛 | VS | 贝西克塔 (G4) | |||||
H组 | ||||||||
17-09-14 02:45 | (H3) 热刺 | VS | 多特蒙德 (H1) | |||||
17-09-14 02:45 | (H4) 皇马 | VS | 希腊人 (H2) | |||||
17-09-27 02:45 | (H2) 希腊人 | VS | 热刺 (H3) | |||||
17-09-27 02:45 | (H1) 多特蒙德 | VS | 皇马 (H4) | |||||
17-10-18 02:45 | (H4) 皇马 | VS | 热刺 (H3) | |||||
17-10-18 02:45 | (H2) 希腊人 | VS | 多特蒙德 (H1) | |||||
17-11-02 03:45 | (H3) 热刺 | VS | 皇马 (H4) | |||||
17-11-02 03:45 | (H1) 多特蒙德 | VS | 希腊人 (H2) | |||||
17-11-22 03:45 | (H1) 多特蒙德 | VS | 热刺 (H3) | |||||
17-11-22 03:45 | (H2) 希腊人 | VS | 皇马 (H4) | |||||
17-12-07 03:45 | (H3) 热刺 | VS | 希腊人 (H2) | |||||
17-12-07 03:45 | (H4) 皇马 | VS |
多特蒙德 (H1) |