世欧预

世欧预

所属:国际 球队数量:65
球员数量:107
2022
取消
请选择
确认
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 数据
资格赛 03/25, 01:00 土耳其 4 - 2 荷兰 2 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/25, 03:45 塞浦路斯 0 - 0 斯洛伐克 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/25, 03:45 比利时 3 - 1 威尔士 2 - 1 前瞻 数据
资格赛 03/25, 03:45 芬兰 2 - 2 波黑 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/25, 03:45 斯洛文尼亚 1 - 0 克罗地亚 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/25, 03:45 塞尔维亚 3 - 2 爱尔兰 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 03/25, 03:45 葡萄牙 1 - 0 阿塞拜疆 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/25, 03:45 马耳他 1 - 3 俄罗斯 0 - 2 前瞻 数据
资格赛 03/25, 03:45 拉托维亚 1 - 2 黑山 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 03/25, 03:45 直布罗陀 0 - 3 挪威 0 - 2 前瞻 数据
资格赛 03/25, 03:45 法国 1 - 1 乌克兰 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/25, 03:45 愛沙尼亞 2 - 6 捷克 1 - 4 前瞻 数据
资格赛 03/26, 01:00 以色列 0 - 2 丹麦 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 03/26, 01:00 保加利亚 1 - 3 瑞士 0 - 3 前瞻 数据
资格赛 03/26, 03:45 匈牙利 3 - 3 波兰 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/26, 03:45 瑞典 1 - 0 格鲁吉亚 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/26, 03:45 西班牙 1 - 1 希腊 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/26, 03:45 德国 3 - 0 冰岛 2 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/26, 03:45 苏格兰 2 - 2 奥地利 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/26, 03:45 罗马尼亚 3 - 2 北马其顿 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/26, 03:45 摩尔多瓦 1 - 1 法罗群岛 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/26, 03:45 列支敦士登 0 - 1 亚美尼亚 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/26, 03:45 意大利 2 - 0 北爱尔兰 2 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/26, 03:45 英格兰 5 - 0 圣马力诺 3 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/26, 03:45 安道尔 0 - 1 阿尔巴尼亚 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 03/27, 22:00 俄罗斯 2 - 1 斯洛文尼亚 2 - 1 前瞻 数据
资格赛 03/27, 22:00 黑山 4 - 1 直布罗陀 2 - 1 前瞻 数据
资格赛 03/28, 01:00 挪威 0 - 3 土耳其 0 - 2 前瞻 数据
资格赛 03/28, 01:00 荷兰 2 - 0 拉托维亚 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/28, 01:00 克罗地亚 1 - 0 塞浦路斯 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/28, 01:00 白俄罗斯 4 - 2 愛沙尼亞 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 03/28, 03:45 爱尔兰 0 - 1 卢森堡 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/28, 03:45 斯洛伐克 2 - 2 马耳他 0 - 2 前瞻 数据
资格赛 03/28, 03:45 塞尔维亚 2 - 2 葡萄牙 0 - 2 前瞻 数据
资格赛 03/28, 03:45 捷克 1 - 1 比利时 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/28, 21:00 哈萨克斯坦 0 - 2 法国 0 - 2 前瞻 数据
资格赛 03/29, 00:00 亚美尼亚 2 - 0 冰岛 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/29, 00:00 阿尔巴尼亚 0 - 2 英格兰 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 03/29, 00:00 格鲁吉亚 1 - 2 西班牙 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/29, 00:00 丹麦 8 - 0 摩尔多瓦 5 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/29, 02:45 以色列 1 - 1 苏格兰 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/29, 02:45 保加利亚 0 - 2 意大利 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 03/29, 02:45 科索沃 0 - 3 瑞典 0 - 2 前瞻 数据
资格赛 03/29, 02:45 乌克兰 1 - 1 芬兰 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/29, 02:45 瑞士 1 - 0 立陶宛 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/29, 02:45 圣马力诺 0 - 3 匈牙利 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/29, 02:45 罗马尼亚 0 - 1 德国 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 03/29, 02:45 波兰 3 - 0 安道尔 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/29, 02:45 北马其顿 5 - 0 列支敦士登 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/29, 02:45 奥地利 3 - 1 法罗群岛 3 - 1 前瞻 数据
资格赛 03/31, 00:00 塞浦路斯 1 - 0 斯洛文尼亚 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/31, 00:00 阿塞拜疆 1 - 2 塞尔维亚 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 03/31, 02:45 卢森堡 1 - 3 葡萄牙 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 03/31, 02:45 直布罗陀 0 - 7 荷兰 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 03/31, 02:45 比利时 8 - 0 白俄罗斯 4 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/31, 02:45 克罗地亚 3 - 0 马耳他 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/31, 02:45 黑山 0 - 1 挪威 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 03/31, 02:45 威尔士 1 - 0 捷克 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 03/31, 02:45 土耳其 3 - 3 拉托维亚 2 - 1 前瞻 数据
资格赛 03/31, 02:45 斯洛伐克 2 - 1 俄罗斯 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 04/01, 00:00 亚美尼亚 3 - 2 罗马尼亚 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 04/01, 02:45 列支敦士登 1 - 4 冰岛 0 - 2 前瞻 数据
资格赛 04/01, 02:45 希腊 1 - 1 格鲁吉亚 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 04/01, 02:45 德国 1 - 2 北马其顿 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 04/01, 02:45 英格兰 2 - 1 波兰 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 04/01, 02:45 北爱尔兰 0 - 0 保加利亚 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 04/01, 02:45 摩尔多瓦 1 - 4 以色列 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 04/01, 02:45 安道尔 1 - 4 匈牙利 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 04/01, 02:45 奥地利 0 - 4 丹麦 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 04/01, 02:45 波黑 0 - 1 法国 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 04/01, 02:45 立陶宛 0 - 2 意大利 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 04/01, 02:45 圣马力诺 0 - 2 阿尔巴尼亚 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 04/01, 02:45 苏格兰 4 - 0 法罗群岛 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 04/01, 02:45 西班牙 3 - 1 科索沃 2 - 0 前瞻 数据
资格赛 04/01, 02:45 乌克兰 1 - 1 哈萨克斯坦 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/01, 22:00 哈萨克斯坦 2 - 2 乌克兰 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/02, 02:45 丹麦 2 - 0 苏格兰 2 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/02, 02:45 法罗群岛 0 - 4 以色列 0 - 2 前瞻 数据
资格赛 09/02, 02:45 法国 1 - 1 波黑 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/02, 02:45 拉托维亚 3 - 1 直布罗陀 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/02, 02:45 卢森堡 2 - 1 阿塞拜疆 2 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/02, 02:45 马耳他 3 - 0 塞浦路斯 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/02, 02:45 摩尔多瓦 0 - 2 奥地利 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/02, 02:45 挪威 1 - 1 荷兰 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/02, 02:45 葡萄牙 2 - 1 爱尔兰 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/02, 02:45 俄罗斯 0 - 0 克罗地亚 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/02, 02:45 斯洛文尼亚 1 - 1 斯洛伐克 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/02, 02:45 土耳其 2 - 2 黑山 2 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/03, 00:00 格鲁吉亚 0 - 1 科索沃 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/03, 02:45 安道尔 2 - 0 圣马力诺 2 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/03, 02:45 捷克 1 - 0 白俄罗斯 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/03, 02:45 愛沙尼亞 2 - 5 比利时 1 - 2 前瞻 数据
资格赛 09/03, 02:45 匈牙利 0 - 4 英格兰 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/03, 02:45 瑞典 2 - 1 西班牙 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/03, 02:45 冰岛 0 - 2 罗马尼亚 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/03, 02:45 意大利 1 - 1 保加利亚 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/03, 02:45 列支敦士登 0 - 2 德国 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/03, 02:45 立陶宛 1 - 4 北爱尔兰 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/03, 02:45 北马其顿 0 - 0 亚美尼亚 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/03, 02:45 波兰 4 - 1 阿尔巴尼亚 2 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/04, 21:00 芬兰 1 - 0 哈萨克斯坦 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/05, 00:00 塞浦路斯 0 - 2 俄罗斯 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/05, 00:00 爱尔兰 1 - 1 阿塞拜疆 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/05, 00:00 拉托维亚 0 - 2 挪威 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/05, 00:00 塞尔维亚 4 - 1 卢森堡 2 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/05, 00:00 斯洛文尼亚 1 - 0 马耳他 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/05, 02:45 法罗群岛 0 - 1 丹麦 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/05, 02:45 直布罗陀 0 - 3 土耳其 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/05, 02:45 以色列 5 - 2 奥地利 3 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/05, 02:45 斯洛伐克 0 - 1 克罗地亚 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/05, 02:45 荷兰 4 - 0 黑山 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/05, 02:45 乌克兰 1 - 1 法国 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/05, 02:45 苏格兰 1 - 0 摩尔多瓦 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/05, 21:00 白俄罗斯 2 - 3 威尔士 2 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/06, 00:00 阿尔巴尼亚 1 - 0 匈牙利 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/06, 00:00 保加利亚 1 - 0 立陶宛 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/06, 00:00 英格兰 4 - 0 安道尔 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/06, 00:00 冰岛 2 - 2 北马其顿 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/06, 02:45 德国 6 - 0 亚美尼亚 4 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/06, 02:45 罗马尼亚 2 - 0 列支敦士登 2 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/06, 02:45 科索沃 1 - 1 希腊 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/06, 02:45 圣马力诺 1 - 7 波兰 0 - 4 前瞻 数据
资格赛 09/06, 02:45 西班牙 4 - 0 格鲁吉亚 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/06, 02:45 瑞士 0 - 0 意大利 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/06, 02:45 比利时 3 - 0 捷克 2 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/08, 00:00 阿塞拜疆 0 - 3 葡萄牙 0 - 2 前瞻 数据
资格赛 09/08, 02:45 奥地利 0 - 1 苏格兰 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/08, 02:45 克罗地亚 3 - 0 斯洛文尼亚 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/08, 02:45 丹麦 5 - 0 以色列 3 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/08, 02:45 爱尔兰 1 - 1 塞尔维亚 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/08, 02:45 法国 2 - 0 芬兰 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/08, 02:45 俄罗斯 2 - 0 马耳他 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/08, 02:45 挪威 5 - 1 直布罗陀 3 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/08, 02:45 法罗群岛 2 - 1 摩尔多瓦 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/08, 02:45 荷兰 6 - 1 土耳其 3 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/08, 02:45 黑山 0 - 0 拉托维亚 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/08, 02:45 斯洛伐克 2 - 0 塞浦路斯 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/08, 02:45 波黑 2 - 2 哈萨克斯坦 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/09, 00:00 亚美尼亚 1 - 1 列支敦士登 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/09, 02:45 波兰 1 - 1 英格兰 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/09, 02:45 北爱尔兰 0 - 0 瑞士 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/09, 02:45 白俄罗斯 0 - 1 比利时 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/09, 02:45 阿尔巴尼亚 5 - 0 圣马力诺 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/09, 02:45 匈牙利 2 - 1 安道尔 2 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/09, 02:45 希腊 2 - 1 瑞典 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/09, 02:45 冰岛 0 - 4 德国 0 - 2 前瞻 数据
资格赛 09/09, 02:45 科索沃 0 - 2 西班牙 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 09/09, 02:45 意大利 5 - 0 立陶宛 4 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/09, 02:45 北马其顿 0 - 0 罗马尼亚 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 09/09, 02:45 威尔士 0 - 0 愛沙尼亞 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/09, 02:45 德国 2 - 1 罗马尼亚 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 10/09, 02:45 马耳他 0 - 4 斯洛文尼亚 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 10/09, 02:45 列支敦士登 0 - 4 北马其顿 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 10/09, 02:45 捷克 2 - 2 威尔士 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 10/09, 02:45 塞浦路斯 0 - 3 克罗地亚 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 10/09, 02:45 愛沙尼亞 2 - 0 白俄罗斯 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/09, 02:45 拉托维亚 0 - 1 荷兰 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 10/09, 02:45 冰岛 1 - 1 亚美尼亚 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 10/09, 02:45 直布罗陀 0 - 3 黑山 0 - 2 前瞻 数据
资格赛 10/09, 02:45 土耳其 1 - 1 挪威 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 10/09, 02:45 俄罗斯 1 - 0 斯洛伐克 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/09, 21:00 立陶宛 3 - 1 保加利亚 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/09, 21:00 哈萨克斯坦 0 - 2 波黑 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 10/10, 00:00 瑞典 3 - 0 科索沃 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/10, 00:00 苏格兰 3 - 2 以色列 1 - 2 前瞻 数据
资格赛 10/10, 00:00 格鲁吉亚 0 - 2 希腊 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/10, 00:00 芬兰 1 - 2 乌克兰 1 - 2 前瞻 数据
资格赛 10/10, 00:00 阿塞拜疆 0 - 3 爱尔兰 0 - 2 前瞻 数据
资格赛 10/10, 02:45 安道尔 0 - 5 英格兰 0 - 2 前瞻 数据
资格赛 10/10, 02:45 法罗群岛 0 - 2 奥地利 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 10/10, 02:45 摩尔多瓦 0 - 4 丹麦 0 - 4 前瞻 数据
资格赛 10/10, 02:45 卢森堡 0 - 1 塞尔维亚 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/10, 02:45 波兰 5 - 0 圣马力诺 2 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/10, 02:45 匈牙利 0 - 1 阿尔巴尼亚 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/10, 02:45 瑞士 2 - 0 北爱尔兰 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/12, 00:00 塞浦路斯 2 - 2 马耳他 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/12, 02:45 荷兰 6 - 0 直布罗陀 3 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/12, 02:45 拉托维亚 1 - 2 土耳其 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/12, 02:45 冰岛 4 - 0 列支敦士登 2 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/12, 02:45 北马其顿 0 - 4 德国 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/12, 02:45 白俄罗斯 0 - 2 捷克 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 10/12, 02:45 愛沙尼亞 0 - 1 威尔士 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 10/12, 02:45 克罗地亚 2 - 2 斯洛伐克 1 - 2 前瞻 数据
资格赛 10/12, 02:45 挪威 2 - 0 黑山 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/12, 02:45 罗马尼亚 1 - 0 亚美尼亚 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/12, 02:45 斯洛文尼亚 1 - 2 俄罗斯 1 - 2 前瞻 数据
资格赛 10/12, 22:00 哈萨克斯坦 0 - 2 芬兰 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 10/13, 02:45 保加利亚 2 - 1 北爱尔兰 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 10/13, 02:45 英格兰 1 - 1 匈牙利 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 10/13, 02:45 丹麦 1 - 0 奥地利 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/13, 02:45 阿尔巴尼亚 0 - 1 波兰 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/13, 02:45 法罗群岛 0 - 1 苏格兰 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/13, 02:45 科索沃 1 - 2 格鲁吉亚 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 10/13, 02:45 以色列 2 - 1 摩尔多瓦 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/13, 02:45 立陶宛 0 - 4 瑞士 0 - 3 前瞻 数据
资格赛 10/13, 02:45 葡萄牙 5 - 0 卢森堡 3 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/13, 02:45 圣马力诺 0 - 3 安道尔 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 10/13, 02:45 瑞典 2 - 0 希腊 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 10/13, 02:45 塞尔维亚 3 - 1 阿塞拜疆 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 10/13, 02:45 乌克兰 1 - 1 波黑 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/12, 01:00 亚美尼亚 0 - 5 北马其顿 0 - 2 前瞻 数据
资格赛 11/12, 01:00 格鲁吉亚 2 - 0 瑞典 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/12, 01:00 阿塞拜疆 1 - 3 卢森堡 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/12, 01:00 俄罗斯 6 - 0 塞浦路斯 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/12, 03:45 希腊 0 - 1 西班牙 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 11/12, 03:45 爱尔兰 0 - 0 葡萄牙 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/12, 03:45 德国 9 - 0 列支敦士登 4 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/12, 03:45 马耳他 1 - 7 克罗地亚 1 - 4 前瞻 数据
资格赛 11/12, 03:45 罗马尼亚 0 - 0 冰岛 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/12, 03:45 斯洛伐克 2 - 2 斯洛文尼亚 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 11/13, 01:00 摩尔多瓦 0 - 2 苏格兰 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 11/13, 03:45 丹麦 3 - 1 法罗群岛 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/13, 03:45 奥地利 4 - 2 以色列 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 11/13, 03:45 安道尔 1 - 4 波兰 1 - 3 前瞻 数据
资格赛 11/13, 03:45 北爱尔兰 1 - 0 立陶宛 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/13, 03:45 意大利 1 - 1 瑞士 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 11/13, 03:45 匈牙利 4 - 0 圣马力诺 2 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/13, 03:45 英格兰 5 - 0 阿尔巴尼亚 5 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/13, 22:00 波黑 1 - 3 芬兰 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 11/14, 01:00 土耳其 6 - 0 直布罗陀 3 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/14, 01:00 挪威 0 - 0 拉托维亚 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/14, 03:45 法国 8 - 0 哈萨克斯坦 3 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/14, 03:45 比利时 3 - 1 愛沙尼亞 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/14, 03:45 威尔士 5 - 1 白俄罗斯 2 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/14, 03:45 黑山 2 - 2 荷兰 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 11/14, 22:00 克罗地亚 1 - 0 俄罗斯 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/14, 22:00 斯洛文尼亚 2 - 1 塞浦路斯 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/14, 22:00 马耳他 0 - 6 斯洛伐克 0 - 3 前瞻 数据
资格赛 11/15, 01:00 亚美尼亚 1 - 4 德国 0 - 2 前瞻 数据
资格赛 11/15, 01:00 北马其顿 3 - 1 冰岛 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/15, 01:00 列支敦士登 0 - 2 罗马尼亚 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 11/15, 03:45 希腊 1 - 1 科索沃 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/15, 03:45 葡萄牙 1 - 2 塞尔维亚 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 11/15, 03:45 西班牙 1 - 0 瑞典 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/15, 03:45 卢森堡 0 - 3 爱尔兰 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/16, 03:45 阿尔巴尼亚 1 - 0 安道尔 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/16, 03:45 波兰 1 - 2 匈牙利 0 - 1 前瞻 数据
资格赛 11/16, 03:45 瑞士 4 - 0 保加利亚 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/16, 03:45 奥地利 4 - 1 摩尔多瓦 2 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/16, 03:45 以色列 3 - 2 法罗群岛 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/16, 03:45 苏格兰 2 - 0 丹麦 1 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/16, 03:45 圣马力诺 0 - 10 英格兰 0 - 6 前瞻 数据
资格赛 11/16, 03:45 北爱尔兰 0 - 0 意大利 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/17, 03:45 芬兰 0 - 2 法国 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/17, 03:45 黑山 1 - 2 土耳其 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 11/17, 03:45 直布罗陀 1 - 3 拉托维亚 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 11/17, 03:45 捷克 2 - 0 愛沙尼亞 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/17, 03:45 波黑 0 - 2 乌克兰 0 - 0 前瞻 数据
资格赛 11/17, 03:45 威尔士 1 - 1 比利时 1 - 1 前瞻 数据
资格赛 11/17, 03:45 荷兰 2 - 0 挪威 0 - 0 前瞻 数据
直播 资料库 情报 快讯 APP下载