法乙

法乙

所属:欧洲 球队数量:20
球员数量:685
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 数据
第20轮 01/08, 22:00 勒阿弗尔 0 - 1 索肖 - 前瞻 数据
第20轮 01/09, 02:00 巴斯蒂亚 3 - 0 奎维利鲁昂 - 前瞻 数据
第20轮 01/09, 02:00 瓦朗谢纳 1 - 1 甘冈 - 前瞻 数据
第20轮 01/09, 02:00 波城FC 4 - 0 罗德兹 - 前瞻 数据
第20轮 01/09, 02:00 格勒诺布尔 0 - 1 欧塞尔 - 前瞻 数据
第20轮 01/09, 02:00 第戎 1 - 2 尼姆 - 前瞻 数据
第20轮 01/20, 02:00 图卢兹 4 - 0 南锡 2 - 0 前瞻 数据 直播
第20轮 01/20, 02:00 亚眠 0 - 1 阿雅克肖 0 - 1 前瞻 数据
第20轮 01/29, 02:00 敦刻尔克 1 - 1 巴黎FC 0 - 0 前瞻 数据 直播
第20轮 01/29, 02:00 卡昂 0 - 2 尼奥尔 0 - 1 前瞻 数据 直播
直播 资料库 情报 快讯 APP下载