日职

日职

所属:亚洲 球队数量:18
球员数量:826
排名 球员 球队 进球
1 Osako Yuya 神户胜利船 22 (8)
2 Anderson Lopes 横滨水手 22 (4)
3 Junker Kasper 名古屋鲸八 16 (3)
4 Diego Oliveira 东京FC 15 (1)
5 Suzuki Yuma 鹿岛鹿角 14 (5)
6 Hosoya Mao 柏太阳神 14 (0)
7 Ohashi Yuki 湘南海洋 13 (3)
8 Asano Yuya 札幌冈萨多 12 (4)
9 Leo Ceara 大阪樱花 12 (3)
10 Muto Yoshinori 神户胜利船 10 (10)
11 Yamagishi Yuya 福冈黄蜂 10 (4)
12 Naganuma Yoichi 鸟栖沙岩 10 (3)
13 Patric 京都不死鸟 10 (2)
13 Toyokawa Yuta 京都不死鸟 10 (2)
15 Elber 横滨水手 9 (11)
16 Wakizaka Yasuto 川崎前锋 9 (6)
17 Machino Shuto 湘南海洋 9 (3)
18 Ono Yuji 鸟栖沙岩 9 (1)
19 Kante Jose 浦和红钻 8 (1)
19 Vieira Douglas 广岛三箭 8 (1)
19 Miyashiro Taisei 川崎前锋 8 (1)
22 Matheus Savio 柏太阳神 7 (10)
23 Kaneko Takuro 札幌冈萨多 7 (5)
24 Hara T. 京都不死鸟 7 (4)
24 Ito Ryotaro 新泻天鹅 7 (4)
24 Juan Alano 大阪钢巴 7 (4)
24 Kato Matsuki 广岛三箭 7 (4)
28 Sasaki Daiju 神户胜利船 7 (2)
29 Scholz Alexander 浦和红钻 7 (1)
29 Sarachat Supachok 札幌冈萨多 7 (1)
31 Yan 横滨水手 6 (11)
32 Ogashiwa Tsuyoshi 札幌冈萨多 6 (5)
33 Dawhan 大阪钢巴 6 (4)
34 Segawa Yusuke 川崎前锋 6 (0)
34 Ogawa Koki 横滨FC 6 (0)
36 Konno Kazuya 福冈黄蜂 5 (4)
37 Lukian 福冈黄蜂 5 (3)
37 Jebali Issam 大阪钢巴 5 (3)
39 Ota Shusuke 新泻天鹅 5 (2)
40 Togashi Cayman 鸟栖沙岩 5 (1)
40 Usami Takashi 大阪钢巴 5 (1)
42 Chinen Kei 鹿岛鹿角 5 (0)
43 Nagai Kensuke 名古屋鲸八 4 (5)
43 Mitsuta Makoto 广岛三箭 4 (5)
45 Morishita Ryoya 名古屋鲸八 4 (4)
46 dos Santos Castro Mateus 名古屋鲸八 4 (3)
46 Watanabe Ryoma 东京FC 4 (3)
46 Nakagawa Teruhito 东京FC 4 (3)
49 Mito Shunsuke 新泻天鹅 4 (2)
49 Sato Ryoga 福冈黄蜂 4 (2)
49 Yamaguchi Hotaru 神户胜利船 4 (2)
49 Suzuki Koji 新泻天鹅 4 (2)
49 Komai Yoshiaki 札幌冈萨多 4 (2)
49 Tanaka Shunta 札幌冈萨多 4 (2)
49 Yamada Shin 川崎前锋 4 (2)
56 Kakita Yuki 鹿岛鹿角 4 (1)
56 Uejo Satoki 大阪樱花 4 (1)
58 Kobayashi Yu 川崎前锋 4 (0)
58 Patric Jean 神户胜利船 4 (0)
58 Koroki Shinzo 浦和红钻 4 (0)
58 Sotiriou Pieros 广岛三箭 4 (0)
62 Higuchi Yuta 鹿岛鹿角 3 (10)
63 Adailton 东京FC 3 (6)
64 Nishimura Takuma 横滨水手 3 (4)
64 Yuruki Koya 神户胜利船 3 (4)
64 Marcos Junior 广岛三箭 3 (4)
67 Ishige Hideki 大阪钢巴 3 (3)
67 Onose Kosuke 湘南海洋 3 (3)
67 Sekine Takahiro 浦和红钻 3 (3)
67 Kanamori Takeshi 福冈黄蜂 3 (3)
67 Kawamura Takumu 广岛三箭 3 (3)
72 Hiraoka Taiyo 湘南海洋 3 (2)
72 Izumi Ryuji 名古屋鲸八 3 (2)
72 Marcelo Ryan 横滨FC 3 (2)
72 Okuno Hiroaki 大阪樱花 3 (2)
72 Suga Daiki 札幌冈萨多 3 (2)
77 Inagaki Sho 名古屋鲸八 3 (1)
77 Kinoshita Kosuke 京都不死鸟 3 (1)
77 Taniguchi Kaito 新泻天鹅 3 (1)
77 Pituca 鹿岛鹿角 3 (1)
77 Leandro Damiao 川崎前锋 3 (1)
77 Yuri Lara 横滨FC 3 (1)
77 Fukuda Shinnosuke 京都不死鸟 3 (1)
77 Inoue Shion 横滨FC 3 (1)
77 Arano Takuma 札幌冈萨多 3 (1)
86 Suzuki Akito 湘南海洋 3 (0)
86 Honda Fuchi 鸟栖沙岩 3 (0)
86 Kim Gun-Hee 札幌冈萨多 3 (0)
86 Kobayashi Yuki 札幌冈萨多 3 (0)
86 Meshino Ryotaro 大阪钢巴 3 (0)
86 Toshima Sachiro 柏太阳神 3 (0)
86 Wellington 福冈黄蜂 3 (0)
86 Miyaichi Ryo 横滨水手 3 (0)
86 Arai Naoto 新泻天鹅 3 (0)
86 Uenaka Asahi 横滨水手 3 (0)
86 Horigome Yuki 鸟栖沙岩 3 (0)
97 Ito Atsuki 浦和红钻 2 (5)
98 Ezequiel 广岛三箭 2 (4)
98 Ienaga Akihiro 川崎前锋 2 (4)
98 Takagi Yoshiaki 新泻天鹅 2 (4)
101 Kondo Tomoki 横滨FC 2 (3)
101 Fujii Haruya 名古屋鲸八 2 (3)
101 Abe Shuto 东京FC 2 (3)
101 Sugioka Daiki 湘南海洋 2 (3)
105 Yamada Yuto 柏太阳神 2 (2)
105 Caprini 横滨FC 2 (2)
105 Croux Jordy 大阪樱花 2 (2)
105 Kurokawa Keisuke 大阪钢巴 2 (2)
105 Noborizato Kyohei 川崎前锋 2 (2)
105 Higashi Shunki 广岛三箭 2 (2)
105 Morishima Tsukasa 名古屋鲸八 2 (2)
105 Yamane Miki 川崎前锋 2 (2)
113 Tawaratsumida Kota 东京FC 2 (1)
113 Matsubara Ken 横滨水手 2 (1)
113 Watanabe Taiki 新泻天鹅 2 (1)
113 Matsumura Yuta 鹿岛鹿角 2 (1)
113 Kawasaki Sota 京都不死鸟 2 (1)
113 Akimoto Takahiro 浦和红钻 2 (1)
113 Ben Khalifa Nassim 广岛三箭 2 (1)
113 Hayashi Kotaro 横滨FC 2 (1)
113 Ito Sho 横滨FC 2 (1)
113 Kabayama Ryonosuke 鸟栖沙岩 2 (1)
113 Kawata Atsushi 鸟栖沙岩 2 (1)
113 Linssen Bryan 浦和红钻 2 (1)
113 Nagato Katsuya 横滨水手 2 (1)
113 Sakai Gotoku 神户胜利船 2 (1)
113 Shiotani Tsukasa 广岛三箭 2 (1)
113 Tameda Hirotaka 大阪樱花 2 (1)
113 Yasui Kaito 浦和红钻 2 (1)
113 Ide Haruya 神户胜利船 2 (1)
113 Schalk Alex 浦和红钻 2 (1)
113 Tachibanada Kento 川崎前锋 2 (1)
133 Kitano Sota 大阪樱花 2 (0)
133 Sakai Hiroki 浦和红钻 2 (0)
133 Sekigawa Ikuma 鹿岛鹿角 2 (0)
133 Ueda Naomichi 鹿岛鹿角 2 (0)
133 Watanabe Kota 横滨水手 2 (0)
133 Yamasaki Ryogo 京都不死鸟 2 (0)
133 Yamashita Ryoya 横滨FC 2 (0)
133 Grolli Douglas 福冈黄蜂 2 (0)
133 Nduka Boniface 横滨FC 2 (0)
133 Oda Itsuki 福冈黄蜂 2 (0)
133 Arthur Caike 鹿岛鹿角 2 (0)
133 Chajima Yusuke 广岛三箭 2 (0)
133 Thuler 神户胜利船 2 (0)
133 Doi Shoma 鹿岛鹿角 2 (0)
133 Fujita Joel 横滨水手 2 (0)
133 Kagawa Shinji 大阪樱花 2 (0)
149 Hatsuse Ryo 神户胜利船 1 (8)
150 Mizunuma Kota 横滨水手 1 (7)
151 Capixaba 大阪樱花 1 (4)
151 Abe Hiroyuki 湘南海洋 1 (4)
153 Marcinho 川崎前锋 1 (3)
153 Harada Wataru 鸟栖沙岩 1 (3)
153 Matsuki Kuryu 东京FC 1 (3)
153 Nakamura Hotaka 东京FC 1 (3)
153 Tezuka Kohei 鸟栖沙岩 1 (3)
153 Kawahara So 鸟栖沙岩 1 (3)
153 Mae Hiroyuki 福冈黄蜂 1 (3)
153 Nakano Shuto 广岛三箭 1 (3)
153 Nakamura Toya 札幌冈萨多 1 (3)
162 Katayama Eiichi 柏太阳神 1 (2)
162 Maikuma Seiya 大阪樱花 1 (2)
162 Nakatani Shinnosuke 名古屋鲸八 1 (2)
162 Okubo Tomoaki 浦和红钻 1 (2)
162 Suzuki Musashi 大阪钢巴 1 (2)
162 Tokumoto Shuhei 东京FC 1 (2)
162 Yamada Fuki 京都不死鸟 1 (2)
162 Yamada Naoki 湘南海洋 1 (2)
170 Tsukagawa Koki 东京FC 1 (1)
170 Tsuruno Reiju 福冈黄蜂 1 (1)
170 Koyamatsu Tomoya 柏太阳神 1 (1)
170 Kurata Shu 大阪钢巴 1 (1)
170 Ogiwara Takuya 浦和红钻 1 (1)
170 Aoki Ryota 札幌冈萨多 1 (1)
170 Asada Shogo 京都不死鸟 1 (1)
170 Diego 柏太阳神 1 (1)
170 Fujii Tomoya 鹿岛鹿角 1 (1)
170 Fukuda Yuya 大阪钢巴 1 (1)
170 Handa Riku 大阪钢巴 1 (1)
170 Henrique Trevisan 东京FC 1 (1)
170 Higashi Keigo 东京FC 1 (1)
170 Schmidt Joao 川崎前锋 1 (1)
170 Hoibraaten Marius 浦和红钻 1 (1)
170 Harakawa Riki 东京FC 1 (1)
170 Iwao Ken 浦和红钻 1 (1)
170 Kida Hinata 大阪樱花 1 (1)
170 Koizumi Yoshio 浦和红钻 1 (1)
170 Sugimoto Kenyu 横滨水手 1 (1)
170 Kubo Tojiro 名古屋鲸八 1 (1)
170 Moriya Kentaro 鸟栖沙岩 1 (1)
170 Nago Shintaro 鹿岛鹿角 1 (1)
170 Oiwa Kazuki 湘南海洋 1 (1)
170 Nakama Hayato 鹿岛鹿角 1 (1)
170 Narahara Yoshiki 鸟栖沙岩 1 (1)
170 Ono Kazunari 湘南海洋 1 (1)
170 Sasaki Asahi 川崎前锋 1 (1)
170 Seko Tatsuki 川崎前锋 1 (1)
170 Yoshio Kaina 横滨水手 1 (1)
200 Yuzawa Masato 福冈黄蜂 1 (0)
200 Omori Shingo 札幌冈萨多 1 (0)
200 Chiba Kazuhiko 新泻天鹅 1 (0)
200 Disaro Akira Silvano 湘南海洋 1 (0)
200 Elyounoussi Tarik 湘南海洋 1 (0)
200 Fitzgerald Michael 新泻天鹅 1 (0)
200 Fujihara Yuta 鸟栖沙岩 1 (0)
200 Grot Jay-Roy 柏太阳神 1 (0)
200 Izumi Toya 神户胜利船 1 (0)
200 Kawasaki Shuhei 神户胜利船 1 (0)
200 Kida Takuya 横滨水手 1 (0)
200 Ko Takahiro 新泻天鹅 1 (0)
200 Komi Yota 新泻天鹅 1 (0)
200 Kumata Naoki 东京FC 1 (0)
200 Kurumaya Shintaro 川崎前锋 1 (0)
200 Maruyama Yuichi 名古屋鲸八 1 (0)
200 Miura Genta 大阪钢巴 1 (0)
200 Muto Yuki 柏太阳神 1 (0)
200 Nakahara Hikaru 大阪樱花 1 (0)
200 Nogami Yuki 名古屋鲸八 1 (0)
200 Kwon Kyung-Won 大阪钢巴 1 (0)
200 Araki Hayato 广岛三箭 1 (0)
200 Koizumi Kei 东京FC 1 (0)
200 Nagakura M. 新泻天鹅 1 (0)
200 Nakajima Shoya 浦和红钻 1 (0)
200 Okamura Daihachi 札幌冈萨多 1 (0)
200 Perotti 东京FC 1 (0)
200 Sano Kaishu 鹿岛鹿角 1 (0)
200 Hwang Seok-Ho 鸟栖沙岩 1 (0)
200 Shichi Takaaki 广岛三箭 1 (0)
200 Tono Daiya 川崎前锋 1 (0)
200 Shindo Ryosuke 大阪樱花 1 (0)
200 Takahashi Toshiki 浦和红钻 1 (0)
200 Takai Kazuma 横滨FC 1 (0)
200 Watanabe Ryo 大阪樱花 1 (0)
200 Yamami Hiroto 大阪钢巴 1 (0)
200 Yoshino Kyohei 横滨FC 1 (0)
237 Anzai Koki 鹿岛鹿角 0 (4)
237 Yamamoto Yuki 大阪钢巴 0 (4)
237 Fernandes Lucas 札幌冈萨多 0 (4)
237 Yokoyama Ayumu 鸟栖沙岩 0 (4)
241 Eduardo 横滨水手 0 (3)
241 Nakamura Shun 福冈黄蜂 0 (3)
241 Yamanaka Ryosuke 大阪樱花 0 (3)
241 Yamane Towa 横滨FC 0 (3)
241 Gomis Bafetimbi 川崎前锋 0 (3)
246 Fujiwara Soya 新泻天鹅 0 (2)
246 Hirato Talki 京都不死鸟 0 (2)
246 Ichimi Kazunari 京都不死鸟 0 (2)
246 Iwasaki Yuto 鸟栖沙岩 0 (2)
246 Koshimichi Sota 广岛三箭 0 (2)
246 Nagatomo Yuto 东京FC 0 (2)
246 Maejima Yota 福冈黄蜂 0 (2)
246 Miyazawa Hiroki 札幌冈萨多 0 (2)
246 Nagaki Ryota 德岛漩涡 0 (2)
246 Nakano Yoshihiro 湘南海洋 0 (2)
246 Shimada Yuzuru 新泻天鹅 0 (2)
246 Takeda Shohei 京都不死鸟 0 (2)
246 Yamada Kota 柏太阳神 0 (2)
259 Yonemoto Takuji 名古屋鲸八 0 (1)
259 Iwatake Katsuya 横滨FC 0 (1)
259 Moberg Karlsson David 浦和红钻 0 (1)
259 Kashiwa Yoshifumi 广岛三箭 0 (1)
259 Kikuchi Taichi 鸟栖沙岩 0 (1)
259 Koga Taiyo 柏太阳神 0 (1)
259 Matsuda Eitaro 新泻天鹅 0 (1)
259 Matsuda Riku 大阪樱花 0 (1)
259 Mitsumaru Hiromu 柏太阳神 0 (1)
259 Mateus Moraes 横滨FC 0 (1)
259 Nagasawa Kazuki 仙台七夕 0 (1)
259 Nakano Shinya 大阪钢巴 0 (1)
259 Nakashima Taika 名古屋鲸八 0 (1)
259 Nishikawa Jun 鸟栖沙岩 0 (1)
259 Notsuda Gakuto 广岛三箭 0 (1)
259 Ogawa Keijiro 横滨FC 0 (1)
259 Ohata Ayumu 浦和红钻 0 (1)
259 Okuno Kohei 湘南海洋 0 (1)
259 Akiyama Hiroki 新泻天鹅 0 (1)
259 Ominami Takuma 川崎前锋 0 (1)
259 Baba Seiya 札幌冈萨多 0 (1)
259 Oshima Ryota 川崎前锋 0 (1)
259 Hoshi Yuji 新泻天鹅 0 (1)
259 Bangunagande Kashifu 东京FC 0 (1)
259 Paulinho Boia 京都不死鸟 0 (1)
259 Danilo Gomes 新泻天鹅 0 (1)
259 Saito Mitsuki 神户胜利船 0 (1)
259 Fujita Naoyuki 鸟栖沙岩 0 (1)
259 Sato Kyo 京都不死鸟 0 (1)
259 Fukumori Akito 札幌冈萨多 0 (1)
259 Maekawa Daiya 神户胜利船 0 (1)
259 Sato Yota 大阪钢巴 0 (1)
259 Fukuoka Shimpei 京都不死鸟 0 (1)
259 Kaneko Daiki 京都不死鸟 0 (1)
259 Funaki Kakeru 大阪樱花 0 (1)
259 Mita Hirotaka 横滨FC 0 (1)
259 Morooka Shu 鹿岛鹿角 0 (1)
259 Shirai Kosuke 东京FC 0 (1)
259 Yamane Riku 横滨水手 0 (1)
259 Hasegawa Takumi 新泻天鹅 0 (1)
259 Hasegawa Tatsuya 横滨FC 0 (1)
259 Matsuda Temma 京都不死鸟 0 (1)
259 Sugiyama Naohiro 大阪钢巴 0 (1)
259 Yamamura Kazuya 川崎前锋 0 (1)
259 Hata Taiga 湘南海洋 0 (1)
259 Sumiyoshi Jelani Reshaun 广岛三箭 0 (1)
259 Hatanaka Shinnosuke 横滨水手 0 (1)
259 Takamine Tomoki 柏太阳神 0 (1)
259 Hirose Rikuto 鹿岛鹿角 0 (1)
259 Tanabe Shuto 川崎前锋 0 (1)
259 Ichimori Jun 横滨水手 0 (1)
259 Shibasaki Gaku 鹿岛鹿角 0 (1)
259 Tucic Milan 札幌冈萨多 0 (1)
259 Toriumi Koji 大阪樱花 0 (1)
259 Iino Nanasei 神户胜利船 0 (1)
259 Yachida Teppei 京都不死鸟 0 (1)
259 Inoue Kenta 横滨水手 0 (1)
259 Yamakawa Tetsushi 神户胜利船 0 (1)
259 Inoue Rikito 京都不死鸟 0 (1)
259 Inoue Seiya 福冈黄蜂 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载