欧冠

欧冠

所属:欧洲 球队数量:32
球员数量:926
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 数据
第2轮 10/04, 00:45 萨尔茨堡 0 - 2 皇家社会 0 - 2 前瞻 数据
第2轮 10/04, 00:45 柏林联合 2 - 3 布拉加 2 - 1 前瞻 数据
第2轮 10/04, 03:00 哥本哈根 1 - 2 拜仁慕尼黑 0 - 0 前瞻 数据
第2轮 10/04, 03:00 国际米兰 1 - 0 本菲卡 0 - 0 前瞻 数据
第2轮 10/04, 03:00 曼联 2 - 3 加拉塔萨 1 - 1 前瞻 数据
第2轮 10/04, 03:00 那不勒斯 2 - 3 皇马 1 - 2 前瞻 数据
第2轮 10/04, 03:00 埃因霍温 2 - 2 塞维利亚 0 - 0 前瞻 数据
第2轮 10/04, 03:00 朗斯 2 - 1 阿森纳 1 - 1 前瞻 数据
第2轮 10/05, 00:45 马德里竞技 3 - 2 费耶诺德 2 - 2 前瞻 数据
第2轮 10/05, 00:45 安特卫普 2 - 3 顿矿工 2 - 0 前瞻 数据
第2轮 10/05, 03:00 贝红星 2 - 2 年轻人 1 - 0 前瞻 数据
第2轮 10/05, 03:00 波尔图 0 - 1 巴塞罗那 0 - 1 前瞻 数据
第2轮 10/05, 03:00 莱比锡红牛 1 - 3 曼城 0 - 1 前瞻 数据
第2轮 10/05, 03:00 多特蒙德 0 - 0 AC米兰 0 - 0 前瞻 数据
第2轮 10/05, 03:00 凯尔特人 1 - 2 拉齐奥 1 - 1 前瞻 数据
第2轮 10/05, 03:00 纽卡斯尔联 4 - 1 巴黎圣曼 2 - 0 前瞻 数据
直播 资料库 情报 快讯 APP下载