欧冠

欧冠

所属:欧洲 球队数量:32
球员数量:926
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 数据
第2轮 09/27, 02:45 多特蒙德 1 - 3 皇马 0 - 1 前瞻 数据
第2轮 09/27, 02:45 贝西克塔 2 - 0 莱比锡红牛 2 - 0 前瞻 数据
第2轮 09/27, 02:45 曼城 2 - 0 顿矿工 0 - 0 前瞻 数据
第2轮 09/27, 02:45 莫斯巴达 1 - 1 利物浦 1 - 1 前瞻 数据
第2轮 09/27, 02:45 摩纳哥 0 - 3 波尔图 0 - 1 前瞻 数据
第2轮 09/28, 02:45 尤文图斯 2 - 0 奥林匹亚科斯 0 - 0 前瞻 数据
第2轮 09/28, 02:45 里斯本 0 - 1 巴塞罗那 0 - 0 前瞻 数据
第2轮 09/28, 02:45 巴黎圣曼 3 - 0 拜仁慕尼黑 2 - 0 前瞻 数据
第2轮 09/28, 02:45 马德里竞技 1 - 2 切尔西 1 - 0 前瞻 数据
直播 资料库 情报 快讯 APP下载