欧冠

欧冠

所属:欧洲 球队数量:32
球员数量:926
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 数据
第2轮 09/29, 00:45 阿贾克斯 2 - 0 贝西克塔 - 前瞻 数据
第2轮 09/29, 00:45 顿矿工 0 - 0 国际米兰 - 前瞻 数据 直播
第2轮 09/29, 03:00 波尔图 1 - 5 利物浦 - 前瞻 数据
第2轮 09/29, 03:00 莱比锡红牛 1 - 2 布鲁日 - 前瞻 数据
第2轮 09/29, 03:00 皇马 1 - 2 谢里夫 - 前瞻 数据
第2轮 09/29, 03:00 多特蒙德 1 - 0 里斯本 - 前瞻 数据
第2轮 09/29, 03:00 巴黎圣曼 2 - 0 曼城 - 前瞻 数据 直播
第2轮 09/29, 03:00 AC米兰 1 - 2 马德里竞技 - 前瞻 数据
第2轮 09/30, 00:45 亚特兰大 1 - 0 年轻人 - 前瞻 数据
第2轮 09/30, 00:45 泽尼特 4 - 0 马尔默 - 前瞻 数据 直播
第2轮 09/30, 03:00 曼联 2 - 1 比利亚雷亚尔 - 前瞻 数据
第2轮 09/30, 03:00 拜仁慕尼黑 5 - 0 基迪纳摩 - 前瞻 数据 直播
第2轮 09/30, 03:00 本菲卡 3 - 0 巴塞罗那 - 前瞻 数据
第2轮 09/30, 03:00 沃夫斯堡 1 - 1 塞维利亚 - 前瞻 数据 直播
第2轮 09/30, 03:00 萨尔茨堡 2 - 1 里尔 - 前瞻 数据 直播
第2轮 09/30, 03:00 尤文图斯 1 - 0 切尔西 - 前瞻 数据 直播
直播 资料库 情报 快讯 APP下载