巴甲

巴甲

所属:美洲 球队数量:20
球员数量:941
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 数据
第27轮 09/18, 03:30 奥瓦 1 - 0 米内罗竞技 0 - 0 前瞻 数据
第27轮 09/18, 06:00 博塔弗戈 2 - 0 科里蒂巴 0 - 0 前瞻 数据
第27轮 09/18, 22:00 布拉干蒂诺RB 1 - 1 戈伊亚斯 0 - 0 前瞻 数据
第27轮 09/19, 03:00 塞阿拉 0 - 2 圣保罗 0 - 0 前瞻 数据
第27轮 09/19, 03:00 弗拉门戈 1 - 2 弗鲁米嫩塞 0 - 0 前瞻 数据
第27轮 09/19, 05:00 米内罗美洲 1 - 0 科林蒂安 0 - 0 前瞻 数据
第27轮 09/19, 05:00 尤文图德 1 - 1 福塔雷萨 0 - 0 前瞻 数据
第27轮 09/19, 05:30 帕尔梅拉斯 1 - 0 桑托斯 0 - 0 前瞻 数据
第27轮 09/19, 06:00 巴拉纳竞技 2 - 2 库亚巴 0 - 0 前瞻 数据
第27轮 09/20, 07:00 戈亚尼亚竞技 1 - 2 巴西国际 0 - 0 前瞻 数据
直播 资料库 情报 快讯 APP下载