瑞典超

瑞典超

所属:欧洲 球队数量:16
球员数量:761
排名 球员 球队 进球
1 N. Vasić 布鲁马波卡纳 16 (3)
1 Vasic Nikola 布鲁马波卡纳 17 (5)
2 I. Kiese Thelin 马尔默 15 (3)
2 Kiese Thelin Isaac 马尔默 15 (4)
3 D. Hümmet 佐加顿斯 14 (2)
3 I. Pittas AIK索尔纳 14 (2)
3 Hummet Deniz 卡尔马 14 (4)
4 Pittas Ioannis AIK索尔纳 14 (3)
5 D. Islamović 卡尔马 12 (1)
5 Botheim E. 马尔默 12 (6)
6 E. Botheim 马尔默 12 (6)
6 Islamovic D. 卡尔马 12 (1)
7 Y. Salech 天狼星 11 (3)
7 Salech Y. 天狼星 11 (3)
8 C. Nyman 北雪平 11 (1)
8 Nyman Christoffer 北雪平 11 (2)
9 H. Bolin 马尔默 10 (2)
9 Besara Nahir 哈马比 10 (8)
10 A. Ahl-Holmström 盖斯 10 (1)
10 Ali Abdihakin AIK索尔纳 1 (0)
10 Bergstrom Jacob 米亚尔比 1 (0)
10 Rojkjaer N. 米亚尔比 1 (0)
10 Vasic Nikola 布鲁马波卡纳 1 (0)
10 Wikstrom Rasmus 米亚尔比 1 (0)
10 Baidoo Michael 埃尔夫斯堡 10 (5)
11 N. Besara 哈马比 10 (6)
11 Bolin Hugo 代格福什 10 (3)
12 M. Baidoo 埃尔夫斯堡 10 (3)
12 Holmstrom A. 盖斯 10 (1)
12 Youssef Ali 赫根 10 (1)
13 A. Youssef 赫根 10 (1)
14 N. Milleskog 天狼星 9 (3)
14 Milleskog Noel 佐加顿斯 9 (4)
15 A. Henriksson 盖斯 8 (3)
15 B. Touré 哈马比 8 (3)
15 Toure B. 哈马比 8 (4)
16 Henriksson A. 盖斯 8 (3)
17 J. Erabi 哈马比 8 (2)
17 Bergstrom Jacob 米亚尔比 8 (2)
17 Erabi Jusef 哈马比 8 (2)
18 J. Bergström 米亚尔比 8 (1)
19 E. Stroud 米亚尔比 7 (6)
19 Boudah Abdelrahman 哈马比 8 (1)
20 P. Abraham 哥德堡 7 (3)
20 Stroud Elliot 米亚尔比 7 (6)
20 Hedlund Simon 埃尔夫斯堡 7 (6)
22 Persson Joakim 天狼星 7 (4)
22 Kalu J. 韦纳穆 7 (4)
24 Walta Leo 米亚尔比 7 (3)
25 Zeljkovic Ajdin 韦纳穆 7 (2)
25 Abraham P. 哥德堡 7 (2)
25 Granath Viktor 哈尔姆斯塔德 7 (2)
28 Nanasi Sebastian 马尔默 6 (10)
29 Skrabb Simon 卡尔马 6 (6)
29 Modesto Rui AIK索尔纳 6 (6)
31 Gustafson Simon 赫根 6 (5)
32 Nguen T. C. 佐加顿斯 6 (4)
32 Inoussa Z. 布鲁马波卡纳 6 (4)
33 Johansson Alexander 米亚尔比 0 (2)
34 Layouni Amor 赫根 6 (3)
35 Traustason Arnor 北雪平 6 (1)
36 Zeneli A. 埃尔夫斯堡 5 (7)
36 Trenskow Jacob 卡尔马 5 (7)
36 Irandust D. 布鲁马波卡纳 0 (1)
36 Stroud Elliot 米亚尔比 0 (1)
36 Thychosen Mads AIK索尔纳 0 (1)
38 Gulliksen T. 佐加顿斯 5 (6)
39 Qasem Ahmed 埃尔夫斯堡 5 (4)
40 Lindberg J. 赫根 5 (3)
41 Naeem Mohammed 哈尔姆斯塔德 5 (2)
42 Christiansen Anders 马尔默 5 (1)
42 Hrstic Srdjan 赫根 5 (1)
42 Johansson Herman 米亚尔比 5 (1)
45 Hammershoy-Mistrati Vito 北雪平 5 (0)
45 Abdullai J. 埃尔夫斯堡 5 (0)
45 Besirovic Dino AIK索尔纳 5 (0)
48 Heier Melker 天狼星 4 (5)
48 Fritzson Ludvig 布鲁马波卡纳 4 (5)
50 Ring Jonathan 卡尔马 4 (4)
50 Prica T. 北雪平 4 (4)
52 Celina Bersant AIK索尔纳 4 (3)
52 Pinas Shaquille 哈马比 4 (3)
54 Sigurgeirsson Isak Andri 北雪平 4 (2)
54 Johansson Oscar 韦纳穆 4 (2)
54 Timossi Andersson A. 布鲁马波卡纳 4 (2)
54 Tekie Tesfaldet 哈马比 4 (2)
58 Cooper-Love Jack 哈尔姆斯塔德 4 (1)
59 Ingason B. 哈尔姆斯塔德 4 (0)
59 Agnero Y. 哈尔姆斯塔德 4 (0)
59 Norlin Gustaf 哥德堡 4 (0)
59 Skjellerup L. 哥德堡 4 (0)
63 Rygaard Mikkel 赫根 3 (9)
64 Lundgren G. 盖斯 3 (8)
64 Stahl Adam 米亚尔比 3 (8)
66 Thordarson Kolbeinn 哥德堡 3 (6)
66 Jakobsen A. 布鲁马波卡纳 3 (6)
68 Gustafson Viktor 米亚尔比 3 (4)
68 Hallberg Melker 卡尔马 3 (4)
68 Engvall Gustav 韦纳穆 3 (4)
71 Odefalk Wilmer 佐加顿斯 3 (3)
71 Jagne Imam 米亚尔比 3 (3)
71 Jensen Alexander 布鲁马波卡纳 3 (3)
71 Leach Samuel 布鲁马波卡纳 3 (3)
75 Rojkjaer N. 米亚尔比 3 (2)
75 Aslund P. 韦斯特罗斯 3 (2)
75 Lundqvist R. 哥德堡 3 (2)
75 Ahlinvi M. 韦斯特罗斯 3 (2)
75 Gul Deniz 哈马比 3 (2)
75 Jonsson Saletros Anton AIK索尔纳 3 (2)
75 Fridriksson Valgeir Lunddal 赫根 3 (2)
75 Lindberg M. 天狼星 3 (2)
75 Vikman Adam 天狼星 3 (2)
75 Bergvall Lucas 佐加顿斯 3 (2)
85 Rieks Soren 马尔默 3 (1)
85 Yegbe T. 埃尔夫斯堡 3 (1)
85 Frick Per 埃尔夫斯堡 3 (1)
85 Thern Simon 韦纳穆 3 (1)
85 Granath Villiam 哈尔姆斯塔德 3 (1)
85 Saetra Lars 卡尔马 3 (1)
91 Sabovic Besard 佐加顿斯 3 (0)
91 Tiedemann Benjamin AIK索尔纳 3 (0)
91 Offia Henry 特雷勒堡 3 (0)
94 Johnsen Lasse Berg 马尔默 2 (7)
95 Christensen F. 布鲁马波卡纳 2 (5)
96 Santos Thomas 哥德堡 2 (4)
97 Milovanovic W. 盖斯 2 (3)
97 Lindberg J. 盖斯 2 (3)
97 Bergh Viktor 韦纳穆 2 (3)
97 Wikheim Gustav 佐加顿斯 2 (3)
97 Valakari O. AIK索尔纳 2 (3)
102 Jensen Kevin 卡尔马 2 (2)
102 Brorsson Arvid 米亚尔比 2 (2)
102 Svedberg Jonathan 哈尔姆斯塔德 2 (2)
102 Fallenius Oskar 佐加顿斯 2 (2)
102 Agbonifo J. 赫根 2 (2)
107 Djukanovic Viktor 哈马比 2 (1)
107 Cornelius Derek 马尔默 2 (1)
107 Chilufya Edward 赫根 2 (1)
107 Holmen Sebastian 埃尔夫斯堡 2 (1)
107 Svensson Gustav 哥德堡 2 (1)
107 Coulibaly I. AIK索尔纳 2 (1)
107 Edh E. AIK索尔纳 2 (1)
107 Danielson Marcus 佐加顿斯 2 (1)
107 Pettersson Tom 米亚尔比 2 (1)
107 Pettersson Oscar 布鲁马波卡纳 2 (1)
118 Boudri A. 盖斯 2 (0)
118 Larsson Victor 韦纳穆 2 (0)
118 Ofosu-Ayeh Phil 哈尔姆斯塔德 2 (0)
118 Kiilerich J. 米亚尔比 2 (0)
118 Holten E. 埃尔夫斯堡 2 (0)
118 Noren A. 盖斯 2 (0)
118 Zatterstrom N. 马尔默 2 (0)
118 Mucolli Arbnor 哥德堡 2 (0)
118 Wallentin Gabriel 哈尔姆斯塔德 2 (0)
118 Kaib Rami 佐加顿斯 2 (0)
128 Ali Taha 马尔默 1 (7)
129 Busanello 马尔默 1 (6)
130 Romeo Amane 赫根 1 (4)
130 Thychosen Mads AIK索尔纳 1 (4)
130 Zeneli Besfort 埃尔夫斯堡 1 (4)
133 Johansson Alexander 米亚尔比 1 (3)
133 Irandust D. 布鲁马波卡纳 1 (3)
133 Johansson S. 韦斯特罗斯 1 (3)
133 Stavitski T. 米亚尔比 1 (3)
133 Bjork Carl 北雪平 1 (3)
137 Granath Gustav 代格福什 1 (0)
138 Al-Ammari Amir 哈尔姆斯塔德 1 (2)
138 Haarala S. 佐加顿斯 1 (2)
138 Sandberg Ture 北雪平 1 (2)
138 Pena Sergio 马尔默 1 (2)
138 Eyjolfsson G. 哈尔姆斯塔德 1 (2)
138 Castegren Henrik 天狼星 1 (2)
138 Faraj Omar AIK索尔纳 1 (2)
138 Jansson Kevin 北雪平 1 (2)
138 Ouma Timothy 埃尔夫斯堡 1 (2)
138 Karlsson D.M. 北雪平 1 (2)
148 Guidetti John AIK索尔纳 1 (1)
148 Jonsson Isak 特雷勒堡 1 (1)
148 Magashy Abdussalam AIK索尔纳 1 (1)
148 Amatkaryo Chovanie 厄斯特松 1 (1)
148 Ohlsson Sebastian 哥德堡 1 (1)
148 Olsson Marcus 哈尔姆斯塔德 1 (1)
148 Hovland Even 赫根 1 (1)
148 Kurtulus Edvin 哈马比 1 (1)
148 Nwankwo S. 米亚尔比 1 (1)
148 Johansson C. 韦纳穆 1 (1)
148 Kosugi K. 佐加顿斯 1 (1)
148 Olsson Filip 天狼星 1 (1)
148 Soderberg Noah 埃尔夫斯堡 1 (1)
148 Wenderson 韦纳穆 1 (1)
148 Yalcouye M. 哥德堡 1 (1)
148 Jorgensen Sebastian 马尔默 1 (1)
148 Nasstrom Hampus 韦纳穆 1 (1)
148 Beckman F. 盖斯 1 (1)
148 Jansson Pontus 马尔默 1 (1)
168 Barslund K. 布鲁马波卡纳 1 (0)
168 Gojani Robert 卡尔马 1 (0)
168 Bergvall Theo 佐加顿斯 1 (0)
168 Ali Abdihakin AIK索尔纳 1 (0)
168 Diabate I. 韦斯特罗斯 1 (0)
168 Gefvert S. 韦斯特罗斯 1 (0)
168 Wikstrom Rasmus 米亚尔比 1 (0)
168 Holmquist Stefano 马尔默 1 (0)
168 Ali J. 韦斯特罗斯 1 (0)
168 Wiedesheim-Paul Rasmus 赫尔辛堡 1 (0)
168 Magnusson H. 韦斯特罗斯 1 (0)
168 Botchway E. 布鲁马波卡纳 1 (0)
168 Orqvist Rasmus 代格福什 1 (0)
168 Carlstrand Linus 哥德堡 1 (0)
168 Marc Llinares Barragan 哈马比 1 (0)
168 Wendt Oscar 哥德堡 1 (0)
168 Becirovic Edvin 韦纳穆 1 (0)
168 Rosengren Otto 马尔默 1 (0)
168 Le Roux Luke 瓦尔贝里 1 (0)
168 Steinwender M. 韦纳穆 1 (0)
168 Kotto Samuel 马尔默 1 (0)
168 Turgott Blair 赫根 1 (0)
168 Lysaker Heggem Torbjorn 布鲁马波卡纳 1 (0)
168 Osuji V. 卡尔马 1 (0)
168 Baffo Joseph 哈尔姆斯塔德 1 (0)
168 Tenho M. 佐加顿斯 1 (0)
168 Lushaku Ismet 瓦尔贝里 1 (0)
168 Larsson Johan 埃尔夫斯堡 1 (0)
168 Larsen Lars 赫根 1 (0)
168 Gudmundsson E. A. 埃尔夫斯堡 1 (0)
187 Fofana Ibrahima Breze 哈马比 0 (1)
199 Nogueira V. 瓦尔贝里 0 (8)
200 Wendin R. 盖斯 0 (7)
201 Berg Oliver 马尔默 0 (4)
201 Dabo Lamine AIK索尔纳 0 (4)
201 Neffati Moutaz 北雪平 0 (4)
201 Skoglund H. 哈马比 0 (4)
201 Junior Adjei Frank 韦纳穆 0 (4)
206 Madjed Montader 哈马比 0 (3)
206 Thongla-Iad Warneryd A. 韦斯特罗斯 0 (3)
206 Ayari Taha AIK索尔纳 0 (3)
206 Karlsson Markus 哈马比 0 (3)
206 Lundqvist A. 赫根 0 (3)
206 Hult Niklas 埃尔夫斯堡 0 (3)
212 Dahl Samuel 佐加顿斯 0 (2)
212 Salomonsson Emil 哥德堡 0 (2)
212 Stryger Larsen J. 马尔默 0 (2)
212 Bouzaiene Elyas 代格福什 0 (2)
212 Trondsen Anders 哥德堡 0 (2)
212 Voelkerling Jakob 天狼星 0 (2)
212 Celik M. 盖斯 0 (2)
212 Rosler Colin 米亚尔比 0 (2)
212 Larsson M. 韦斯特罗斯 0 (2)
212 Shabani Laorent 北雪平 0 (2)
212 Gersbach A. 卡尔马 0 (2)
212 Stensson Daniel 天狼星 0 (2)
212 Watson M. 北雪平 0 (2)
212 Boman Andreas 埃尔夫斯堡 0 (2)
226 Mitov Nilsson David 天狼星 0 (1)
226 Ljungberg August 天狼星 0 (1)
226 Karlsson Johan 卡尔马 0 (1)
226 Tannander Jakob 天狼星 0 (1)
226 Hammar Fredrik 哈马比 0 (1)
226 Moisander Niklas 马尔默 0 (1)
226 Voelkerling Persson J. 韦纳穆 0 (1)
226 Sjogrell Herman 天狼星 0 (1)
226 Ibrahim Harun 天狼星 0 (1)
226 Nioule S. 赫根 0 (1)
226 Widell Zetterstrom Jacob 佐加顿斯 0 (1)
226 Radetinac Haris 佐加顿斯 0 (1)
226 Wangberg A. 盖斯 0 (1)
226 Jeng Malcolm 天狼星 0 (1)
226 Ngouali S. 布鲁马波卡纳 0 (1)
226 Abrahamsson Alexander 布鲁马波卡纳 0 (1)
226 Eid Daniel 北雪平 0 (1)
226 Henriksson Gustav 埃尔夫斯堡 0 (1)
226 Motaraghebjafarpour Arash 卡尔马 0 (1)
226 Ask D. 韦斯特罗斯 0 (1)
226 Dahbo Pontus 赫根 0 (1)
226 Khazeni Kristoffer 北雪平 0 (1)
226 Krasniqi D. 瓦尔贝里 0 (1)
226 Vagic Pavle 赫尔辛堡 0 (1)
226 Grozdanic Emin 韦纳穆 0 (1)
226 Romario 卡尔马 0 (1)
226 Waker Tim 布鲁马波卡纳 0 (1)
226 Alsalkhadi M. 韦纳穆 0 (1)
226 Ceesay Joseph 马尔默 0 (1)
226 Carlen Adam 哥德堡 0 (1)
226 Thomasen Jens 埃尔夫斯堡 0 (1)
226 Baldursson Andri Fannar 埃尔夫斯堡 0 (1)
226 Karlsson H. F. 布鲁马波卡纳 0 (1)
226 Buhari Ibrahim 埃尔夫斯堡 0 (1)
226 Ssewankambo Isak 北雪平 0 (1)
226 Johansson Piotr 佐加顿斯 0 (1)
226 Kahed Lucas 哥德堡 0 (1)
226 Nwadike Patrick 天狼星 0 (1)
226 Jebara Camil 埃尔夫斯堡 0 (1)
直播 资料库 情报 快讯 APP下载